Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Van Huong Investment and Tourist Joint Stock Company
Địa chỉ:
ND-LK79 và ND-LK80, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3865 879
Fax:
0225 3865 859
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0201034792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/01/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 16/6/2025.
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Nơi giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRT12101 | VN0DRT121010 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 2 | DRT12102 | VN0DRT121028 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 3 | DRT12103 | VN0DRT121036 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2124003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 4 | DRT12104 | VN0DRT121044 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2124004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 5 | DRT12205 | VN0DRT122059 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2226001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 6 | DRT12401 | VN0DRT124014 | Trái phiếu DRGCH2427001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | DRT12402 | VN0DRT124022 | Trái phiếu DRGCH2427002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 8 | DRT12403 | VN0DRT124030 | Trái phiếu DRGCH2427003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 9 | DRT12404 | VN0DRT124048 | Trái phiếu DRGCH2427004 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 10 | DRT12501 | VN0DRT125011 | Trái phiếu DRT12501 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
