ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 08/2006/GCNCP-TTLK do VSD cấp lần đầu ngày 14/11/2006, Số: 08/2006/GCNCP-VSDC-20 cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17/06/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
4.466.657.912 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
44.666.579.120.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 110.004.656 | 1.100.046.560.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK | 14/11/2006 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 143.005.996 | 1.430.059.960.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-1 | 11/06/2007 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 9.995.344 | 99.953.440.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-2 | 20/12/2007 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 199.655.598 | 1.996.555.980.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-3 | 30/10/2008 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 169.503.784 | 1.695.037.840.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-4 | 22/12/2008 |
6 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 134.993.100 | 1.349.931.000.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-5 | 08/10/2009 |
7 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 10.816.847 | 108.168.470.000 | 08/2006/GCNCP-TTLK-6 | 22/12/2009 |
8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 155.595.065 | 1.555.950.650.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-7 | 03/03/2011 |
9 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 2.279.294 | 22.792.940.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-8 | 28/12/2011 |
10 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 391.324 | 3.913.240.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-9 | 21/03/2013 |
11 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 251.956 | 2.519.560.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-10 | 12/08/2013 |
12 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 1.203.542 | 12.035.420.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-11 | 10/02/2015 |
13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 89.627.390 | 896.273.900.000 | số 08/2006/GCNCP-VSD-12 | 16/01/2017 |
14 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 98.590.129 | 985.901.290.000 | số 08/2006/GCNCP-VSD-13 | 17/05/2018 |
15 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 162.673.713 | 1.626.737.130.000 | số 08/2006/GCNCP-VSD-14 | 16/10/2018 |
16 | Điều chỉnh lần 15 | Đăng ký bổ sung | 374.149.539 | 3.741.495.390.000 | số 08/2006/GCNCP-VSD-15 | 26/08/2019 |
17 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 498.821.183 | 4.988.211.830.000 | số 08/2006/GCNCP-VSD-16 | 11/09/2020 |
18 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 540.389.615 | 5.403.896.150.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-17 | 30/06/2021 |
19 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 675.487.019 | 6.754.870.190.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-18 | 21/06/2022 |
20 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 506.615.264 | 5.066.152.640.000 | 08/2006/GCNCP-VSD-19 | 28/06/2023 |
21 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 582.607.554 | 5.826.075.540.000 | 08/2006/GCNCP-VSDC-20 | 17/06/2024 |
Tổng cộng: | 4.466.657.912 | 44.666.579.120.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 18/02/2025 - 15:44:19 -
ACB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 03/07/2024 - 15:05:41 -
ACB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 20
Cập nhật ngày 17/06/2024 - 17:22:16 -
ACB: Đính chính thông tin
Cập nhật ngày 24/05/2024 - 11:21:20 -
ACB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu
Cập nhật ngày 23/05/2024 - 13:53:00 -
ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 11:24:13 -
ACB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 14/07/2023 - 18:35:28 -
ACB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 19
Cập nhật ngày 29/06/2023 - 08:23:33 -
ACB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu
Cập nhật ngày 23/05/2023 - 16:47:14 -
ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 28/02/2023 - 17:51:12
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 03/03/2025 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
2 | 03/06/2024 | ACB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu |
3 | 01/03/2024 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
4 | 02/06/2023 | ACB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu |
5 | 13/03/2023 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
6 | 30/12/2022 | ACB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 |
7 | 03/06/2022 | ACB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
8 | 04/03/2022 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
9 | 11/06/2021 | ACB: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu |
10 | 05/03/2021 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |