DXG - Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Mã chứng khoán:
DXG
Mã ISIN:
VN000000DXG7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 119/2009/GCNCP - CNVSD do VSD cấp ngày lần đầu 14/12/2009, Số:119/2009/GCNCP-VSDC-24 cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 26/02/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
1.020.631.675 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
10.206.316.750.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 8.000.000 | 80.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-CNVSD | 14/12/2009 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 8.000.000 | 80.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-1 | 27/10/2010 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 16.000.000 | 160.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-2 | 04/01/2012 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-3 | 11/01/2013 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 10.499.681 | 104.996.810.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-4 | 27/05/2013 |
6 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 300.000 | 3.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-5 | 24/09/2013 |
7 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 22.200.319 | 222.003.190.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-6 | 25/02/2014 |
8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 25.700.000 | 257.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-7 | 06/01/2015 |
9 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 5.245.469 | 52.454.690.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-8 | 30/03/2015 |
10 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 300.000 | 3.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-9 | 14/04/2015 |
11 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 10.618.101 | 106.181.010.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-10 | 15/07/2015 |
12 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 400.000 | 4.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-11 | 28/10/2015 |
13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 135.785.498 | 1.357.854.980.000 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-12 | 24/11/2016 |
14 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 32.862.291 | 328.622.910.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-13 | 05/06/2017 |
15 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 17.281.327 | 172.813.270.000 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-14 | 23/11/2017 |
16 | Điều chỉnh lần 15 | Thay đổi tên TCPH | 0 | 0 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-15 | 10/05/2018 |
17 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 39.378.726 | 393.787.260.000 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-16 | 12/06/2018 |
18 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 7.500.000 | 75.000.000.000 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-17 | 02/10/2018 |
19 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 169.963.255 | 1.699.632.550.000 | số: 119/2009/GCNCP-VSD-18 | 18/10/2019 |
20 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 77.738.381 | 777.383.810.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-19 | 28/10/2021 |
21 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 4.503.828 | 45.038.280.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-20 | 12/04/2022 |
22 | Điều chỉnh lần 21 | Đăng ký bổ sung | 7.000.000 | 70.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-21 | 15/04/2022 |
23 | Điều chỉnh lần 22 | Đăng ký bổ sung | 2.502.126 | 25.021.260.000 | 119/2009/GCNCP-VSD-22 | 24/10/2022 |
24 | Điều chỉnh lần 23 | Đăng ký bổ sung | 9.000.000 | 90.000.000.000 | 119/2009/GCNCP-VSDC-23 | 26/01/2024 |
25 | Điều chỉnh lần 24 | Đăng ký bổ sung | 101.671.919 | 1.016.719.190.000 | 119/2009/GCNCP-VSDC-24 | 26/02/2024 |
26 | Điều chỉnh lần 25 | Đăng ký bổ sung | 150.146.548 | 1.501.465.480.000 | N/A | 19/03/2025 |
27 | Điều chỉnh lần 26 | Đăng ký bổ sung | 148.034.206 | 1.480.342.060.000 | N/A | 30/06/2025 |
Tổng cộng: | 1.020.631.675 | 10.206.316.750.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
DXG: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 26
Cập nhật ngày 01/07/2025 - 09:40:28 -
DXG: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 27/05/2025 - 08:55:14 -
DXG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 27/03/2025 - 09:56:11 -
DXG: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 25
Cập nhật ngày 20/03/2025 - 10:14:02 -
DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 09:12:57 -
DXG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 08:12:12 -
DXG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 08:34:12 -
DXG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 24
Cập nhật ngày 26/02/2024 - 17:28:14 -
DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/02/2024 - 15:06:47 -
DXG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 19/02/2024 - 16:35:43
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 05/06/2025 | DXG: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
2 | 31/03/2025 | DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
3 | 07/01/2025 | DXG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu |
4 | 15/03/2024 | DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
5 | 15/12/2023 | DXG: Đính chính thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng |
6 | 15/12/2023 | DXG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu |
7 | 04/04/2023 | DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
8 | 10/10/2022 | DXG: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền |
9 | 10/10/2022 | DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 |
10 | 10/03/2022 | DXG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |