MBB - Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Mã chứng khoán:
MBB
Mã ISIN:
VN000000MBB5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 67/2011/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 10/10/2011, Số 67/2011/GCNCP-VSDC-19 cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 08/07/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
6.102.272.659 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
61.022.726.590.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 730.000.000 | 7.300.000.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSD | 10/10/2011 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 270.000.000 | 2.700.000.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-1 | 30/03/2012 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 62.500.000 | 625.000.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-2 | 05/02/2013 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 63.125.000 | 631.250.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-3 | 11/12/2013 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 33.768.750 | 337.687.500.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-4 | 02/10/2014 |
6 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 34.781.812 | 347.818.120.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-5 | 22/09/2015 |
7 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 405.824.438 | 4.058.244.380.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-6 | 25/09/2015 |
8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 31.181.818 | 311.818.180.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-7 | 22/03/2016 |
9 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 81.559.091 | 815.590.910.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-8 | 16/11/2016 |
10 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 102.764.454 | 1.027.644.540.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-9 | 23/10/2017 |
11 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 344.946.018 | 3.449.460.180.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-10 | 27/07/2018 |
12 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 169.071.872 | 1.690.718.720.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-11 | 11/10/2019 |
13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 43.209.027 | 432.090.270.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-12 | 12/12/2019 |
14 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 64.310.581 | 643.105.810.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-13 | 06/03/2020 |
15 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 361.714.011 | 3.617.140.110.000 | số 67/2011/GCNCP-VSD-14 | 05/11/2020 |
16 | Điều chỉnh lần 15 | Đăng ký bổ sung | 979.564.905 | 9.795.649.050.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-15 | 06/08/2021 |
17 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 755.664.356 | 7.556.643.560.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-16 | 14/09/2022 |
18 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 680.097.919 | 6.800.979.190.000 | 67/2011/GCNCP-VSD-17 | 03/08/2023 |
19 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 73.000.000 | 730.000.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSDC-18 | 08/04/2024 |
20 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 19.240.000 | 192.400.000.000 | 67/2011/GCNCP-VSDC-19 | 08/07/2024 |
21 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 795.948.607 | 7.959.486.070.000 | N/A | 24/01/2025 |
Tổng cộng: | 6.102.272.659 | 61.022.726.590.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
MBB: Chuyển quyền sở hữu 7.195 cổ phiếu
Cập nhật ngày 02/04/2025 - 15:16:10 -
MBB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 14/03/2025 - 16:08:02 -
MBB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 15:13:11 -
MBB: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 20
Cập nhật ngày 24/01/2025 - 15:08:34 -
MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2023
Cập nhật ngày 27/12/2024 - 14:28:25 -
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.526 cổ phiếu
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:39:12 -
MBB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:37:06 -
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
Cập nhật ngày 28/11/2024 - 10:55:23 -
MBB: Chuyển quyền sở hữu 6.329.996 cổ phiếu
Cập nhật ngày 07/11/2024 - 08:57:05 -
MBB: Chuyển quyền sở hữu 3.237 cổ phiếu
Cập nhật ngày 17/09/2024 - 17:00:51
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 24/03/2025 | MBB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
2 | 08/01/2025 | MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2023 |
3 | 24/05/2024 | MBB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cho cổ đông |
4 | 24/05/2024 | MBB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
5 | 18/01/2024 | MBB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát MB nhiệm kỳ 2024-2029 |
6 | 17/07/2023 | MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2022 |
7 | 15/06/2023 | MBB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông |
8 | 23/03/2023 | MBB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 |
9 | 23/08/2022 | MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 |
10 | 25/03/2022 | MBB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 |