STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2023 | TD2030020 | VNTD20300206 | TD2030020: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 07/11/2023 | KTT | VN000000KTT3 | KTT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 07/11/2023 | NSS | VN000000NSS1 | NSS: Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 07/11/2023 | SHB12104 | VN0SHB121049 | SHB12104: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 07/11/2023 | BVDB19061 | VNBVDB190619 | BVDB19061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 07/11/2023 | DPQ12205 | VN0DPQ122054 | DPQ12205: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023) của trái phiếu DPQ12205. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 07/11/2023 | VC7 | VN000000VC70 | VC7: Thực hiện quyền mua chứng khoán | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 07/11/2023 | BVDB20099 | VNBVDB200996 | BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 07/11/2023 | GLX12102 | VN0GLX121025 | GLX12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 04 (từ và bao gồm ngày 10/05/2023 đến và không bao gồm ngày 10/11/2023) của mã trái phiếu GLX12102. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 07/11/2023 | BVDB19081 | VNBVDB190817 | BVDB19081: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|