STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/2024 | TD2136028 | VNTD21360282 | TD2136028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 06/08/2024 | KTS | VN000000KTS5 | KTS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 06/08/2024 | TD2237123 | VNTD22371239 | TD2237123: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 06/08/2024 | VJC12319 | VN0VJC123195 | VJC12319: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 15/02/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 15/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 06/08/2024 | SLS | VN000000SLS5 | SLS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 06/08/2024 | MSN123008 | VNMSN1230089 | MSN123008: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 20/02/2024 đến và không bao gồm ngày 20/08/2024) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
7 | 06/08/2024 | BVBS15160 | VNBVBS151606 | BVBS15160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 06/08/2024 | LLP12301 | VN0LLP123016 | LLP12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (Từ và bao gồm ngày 18/05/2024 đến và không bao gồm ngày 18/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 06/08/2024 | VCB12214 | VN0VCB122146 | VCB12214: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 15/08/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/08/2024 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 06/08/2024 | DPQ12205 | VN0DPQ122054 | DPQ12205: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 18/05/2024 đến và không bao gồm ngày 18/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|