Công ty cổ phần Hàng không VIETJET
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Hàng không VIETJET
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
VIETJET Aviation Joint Stock Company
Địa chỉ:
302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
0247 1086668
Fax:
0243 7281838
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 0102325399 (số cũ 0103018458) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2007, thay đổi lần thứ 30 ngày 19/04/2023
Vốn điều lệ:
5.416.113.340.000 đồng
Vốn thực góp:
5.416.113.340.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VJC | VN000000VJC7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
2 | VJC11912 | VN0VJC119128 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
3 | VJC12102 | VN0VJC121025 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
4 | VJC12103 | VN0VJC121033 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
5 | VJC12104 | VN0VJC121041 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2126002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
6 | VJC12105 | VN0VJC121058 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2126003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
7 | VJC12106 | VN0VJC121066 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2126004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
8 | VJC12107 | VN0VJC121074 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
9 | VJC12108 | VN0VJC121082 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
10 | VJC12301 | VN0VJC123013 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2328003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 44 bản ghi