Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên đầy đủ:
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên viết tắt:
Vietcombank
Tên tiếng anh:
Joint Stock Commercial bank for Foreign Trade of Vietnam
Địa chỉ:
198 Trần Quang Khải , P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
(84.24) 29343137
Fax:
(84.24) 38251322
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Số 0100112437 do Sở KH & ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 05/10/2023
Vốn điều lệ:
55.890.912.620.000 đồng
Vốn thực góp:
55.890.912.620.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB | VN000000VCB4 | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
2 | VCB12101 | VN0VCB121015 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
3 | VCB12102 | VN0VCB121023 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2128002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
4 | VCB12103 | VN0VCB121031 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
5 | VCB12104 | VN0VCB121049 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2128004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
6 | VCB12105 | VN0VCB121056 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
7 | VCB12106 | VN0VCB121064 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2128006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
8 | VCB12107 | VN0VCB121072 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
9 | VCB12108 | VN0VCB121080 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131008) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
10 | VCB12209 | VN0VCB122096 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2237001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi