Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hủy đăng ký |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
Tổng 4161 mã chứng khoán (2066 mã chứng khoán đăng ký, 2095 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 48.801.406.578
Hiển thị: 1 - 10 / 4161 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
VBB12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 02/02/2026 - 11:24:41 -
THC12501: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 02/02/2026 - 11:21:50 -
VBB12501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 16:10:59 -
BNC12502: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán đầu tiên (kể từ và bao gồm ngày 26/11/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/02/2026)
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 15:13:22 -
KRF12501: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 11:09:08 -
ORS12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 11:05:37 -
DRT12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 28/8/2025 đến và không bao gồm ngày 28/02/2026)
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 09:07:59 -
HDC425001: đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/01/2026 - 15:08:08 -
BAF126003: Đăng ký trái phiếu và cấp mã chứng khoán
Cập nhật ngày 29/01/2026 - 13:47:14 -
VCK125005: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 03/9/2025 đến và không bao gồm ngày 03/3/2026)
Cập nhật ngày 29/01/2026 - 11:03:53
