Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hiệu lực |
2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hiệu lực |
5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 3456 mã chứng khoán (1774 mã chứng khoán đăng ký, 1682 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 44.093.233.469
Hiển thị: 1 - 10 / 3456 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 16:32:48 -
BCM12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 17/09/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:15:37 -
VHM12306: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 21/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:14:21 -
VJC12404: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 09:51:19 -
VHM12407: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 09:50:46 -
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/11/2024 - 16:30:51 -
CII12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/11/2024 - 11:07:21 -
IDI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/11/2024 - 10:54:23 -
BID12302: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 26/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 20/11/2024 - 10:44:51 -
BID12301: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 26/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 20/11/2024 - 10:41:13