Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hiệu lực |
5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 3838 mã chứng khoán (2013 mã chứng khoán đăng ký, 1825 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 46.808.332.861
Hiển thị: 1 - 10 / 3838 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
OCB12207: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:37:12 -
OCB12208: hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:33:45 -
OCB12104: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:30:33 -
OCB12105: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:29:40 -
OCB12106: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:28:46 -
MSB12508: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:52:22 -
OCB12211: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:21:59 -
VCK125005: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 03/3/2025 đến và không bao gồm ngày 03/9/2025)
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 13:41:30 -
TLE12402: Thanh toán lãi kỳ 2 của trái phiếu TLE12402 từ ngày 16/3/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 16/9/2025.
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 13:39:02 -
OCB12209: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 11:18:20