Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hủy đăng ký |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
Tổng 4257 mã chứng khoán (2024 mã chứng khoán đăng ký, 2233 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 50.283.734.824
Hiển thị: 1 - 10 / 4257 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
SHB12502: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 14/7/2025 đến và không bao gồm ngày 14/7/2026)
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 16:34:33 -
VIF12401: Thanh toán lãi kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 10/4/2026 đến và không bao gồm ngày 10/7/2026)
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 16:33:20 -
TCX12503: Thanh toán lãi kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 10/6/2026 đến và không bao gồm ngày 10/7/2026) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 16:32:36 -
SHB12403: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 17/7/2025 đến và không bao gồm ngày 17/7/2026)
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 16:31:54 -
DQM12501: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 01 (từ và bao gồm ngày 30/12/2025 đến và không bao gồm ngày 30/06/2026)
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:44:05 -
MBB12605: Đăng ký, lưu ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:41:21 -
HDB12602: Đăng ký, lưu ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:29:27 -
TCO42501: Thông báo thực hiện quyền
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:23:38 -
LVC12601: Đăng ký, lưu ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:12:33 -
BAB12605: Đăng ký, lưu ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 15:03:56
