Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hủy đăng ký |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
Tổng 4241 mã chứng khoán (2008 mã chứng khoán đăng ký, 2233 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 50.283.619.331
Hiển thị: 1 - 10 / 4241 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
NAB12501: Thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu NAB12501 theo yêu cầu của Nhà đầu tư
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 17:00:08 -
HDB12305: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 28/12/2025 đến và không bao gồm ngày 28/06/2026)
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:52:00 -
TCO42501: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:49:35 -
HDC425001: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/12/2025 đến và không bao gồm ngày 25/06/2026)
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:48:26 -
TD2030014: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:15:48 -
TD2030015: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:13:08 -
ACB12515: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 29/07/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/07/2026)
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:12:35 -
TD1727398: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:11:48 -
TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:11:10 -
ACB12406: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 24/07/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 24/07/2026)
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 15:10:34
