Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hiệu lực |
5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 3703 mã chứng khoán (1905 mã chứng khoán đăng ký, 1798 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 46.367.874.702
Hiển thị: 1 - 10 / 3703 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 05 (từ và bao gồm ngày 17/4/2025 đến và không bao gồm ngày 17/7/2025)
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 16:38:26 -
VIC12404: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 05 (từ và bao gồm ngày 13/5/2025 đến và không bao gồm ngày 13/8/2025)
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 16:37:12 -
VIC12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 05 (từ và bao gồm ngày 10/4/2025 đến và không bao gồm ngày 10/7/2025)
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 16:35:37 -
BID12514: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 16:14:43 -
DXG12102: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 14:29:49 -
TPB12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 10:55:58 -
MBB12421: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 09:06:23 -
MBB12420: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 09:05:45 -
MBB12418: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 20/06/2025 - 09:04:46 -
HDB12304: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 19/06/2025 - 16:18:20