Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 4023 mã chứng khoán (2092 mã chứng khoán đăng ký, 1931 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 47.761.257.029
Hiển thị: 1 - 10 / 4023 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
VIB12322: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 25/11/2025 - 11:23:20 -
TCX124013: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 25/11/2025 - 09:50:54 -
VHM12401: Thanh toán lãi kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 25/9/2025 đến và không bao gồm ngày 25/12/2025)
Cập nhật ngày 25/11/2025 - 09:45:50 -
VHM12402: Thanh toán lãi kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 25/9/2025 đến và không bao gồm ngày 25/12/2025)
Cập nhật ngày 25/11/2025 - 09:43:59 -
F8812507: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 14:53:17 -
ABB12514: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 14:52:56 -
SHB12506: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 14:52:35 -
SHL12504: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 14:52:06 -
VHM12306: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 21/9/2025 đến và không bao gồm ngày 22/12/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 10:16:48 -
TCB12417: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 24/12/2024 đến và không bao gồm ngày 24/12/2025).
Cập nhật ngày 24/11/2025 - 10:13:19
