Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hủy đăng ký |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
Tổng 4118 mã chứng khoán (2062 mã chứng khoán đăng ký, 2056 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 48.525.647.641
Hiển thị: 1 - 10 / 4118 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
BCM12505: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 08/01/2026 - 15:19:40 -
BCM12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 06/08/2025 đến và không bao gồm ngày 06/02/2026)
Cập nhật ngày 08/01/2026 - 13:47:26 -
BCM12404: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 14/08/2025 đến và không bao gồm ngày 14/02/2026)
Cập nhật ngày 08/01/2026 - 13:45:59 -
TGI12301: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 09 (từ và bao gồm ngày 31/10/2025 đến và không bao gồm ngày 31/01/2026)
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 16:56:45 -
LPB12514: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 16:08:32 -
VIB12509: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 14:16:01 -
VIB12510: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 14:15:19 -
VPB12517: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 14:12:48 -
OCB12323: Hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 10:28:20 -
OCB12403: Hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 07/01/2026 - 10:27:15
