BNA - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
Mã chứng khoán:
BNA
Mã ISIN:
VN000000BNA5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 06/2019/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 25/01/2019; số 06/2019/GCNCP-VSDC-4 cấp thay đổi lần 04 ngày 11/07/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
31.249.394 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 8.000.000 | số 06/2019/GCNCP-VSD | 25/01/2019 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.999.989 | 06/2019/GCNCP-VSD-1 | 29/10/2021 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 8.000.000 | 06/2019/GCNCP-VSD-2 | 09/12/2021 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.999.866 | 06/2019/GCNCP-VSD-3 | 12/01/2023 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 06/2019/GCNCP-VSDC-4 | 11/07/2024 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.249.539 | N/A | 18/12/2024 |
| Tổng cộng: | 31.249.394 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 21/05/2026 - 16:50:54 -
BNA: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/04/2026 - 09:49:39 -
BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 09/05/2025 - 11:05:57 -
BNA: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Cập nhật ngày 09/01/2025 - 14:08:59 -
BNA: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 5
Cập nhật ngày 19/12/2024 - 08:50:11 -
BNA: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 16:19:41 -
BNA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 4
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 10:54:06 -
BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:17:41 -
BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 26/04/2023 - 09:02:36 -
BNA: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Cập nhật ngày 14/02/2023 - 10:22:06
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 08/06/2026 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 17/04/2026 | BNA: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 3 | 28/05/2025 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 4 | 12/11/2024 | BNA: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu |
| 5 | 29/05/2024 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 6 | 16/05/2023 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 7 | 30/11/2022 | BNA: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
| 8 | 02/08/2022 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 |
| 9 | 23/03/2022 | BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 10 | 08/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. |
