ABT - Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre
Mã chứng khoán:
ABT
Mã ISIN:
VN000000ABT2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 87/2006/GCNCP-CNTTLK do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 20/12/2006, số: 87/2006/GCNCP-VSD-6 cấp thay đổi lần 6 ngày 06/07/2022
Tổng số chứng khoán đăng ký:
14.387.207 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 3.300.000 | 87/2006/GCNCP-CNTTLK | 20/12/2006 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.999.999 | 51/2007/GCNCP-CNVSD | 17/07/2007 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.800.000 | 40/2008/GCNCP-CNTTLK | 03/04/2008 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.239.636 | 3/2010/GCNCP-CNVSD | 07/01/2010 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.267.572 | 87/2006/GCNCP-CNVSD-4 | 01/12/2010 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 87/2006/GCNCP-VSD-5 | 19/06/2013 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 280.000 | 87/2006/GCNCP-VSD-6 | 06/07/2022 |
| Tổng cộng: | 14.387.207 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
ABT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 03/03/2026 - 09:17:36 -
ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 15:22:28 -
ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/03/2024 - 16:47:39 -
ABT: Chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
Cập nhật ngày 04/07/2023 - 17:08:31 -
ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền
Cập nhật ngày 02/03/2023 - 11:10:43 -
ABT: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021
Cập nhật ngày 10/08/2022 - 13:52:44 -
ABT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 26/07/2022 - 09:35:50 -
ABT: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6
Cập nhật ngày 06/07/2022 - 16:21:43 -
ABT: Đính chính thời gian thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Cập nhật ngày 03/03/2022 - 16:21:23 -
ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Cập nhật ngày 02/03/2022 - 10:44:37
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 18/03/2026 | ABT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 18/03/2025 | ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 |
| 3 | 20/03/2024 | ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền |
| 4 | 21/07/2023 | ABT: Chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 |
| 5 | 15/03/2023 | ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền |
| 6 | 24/08/2022 | ABT: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 |
| 7 | 15/03/2022 | ABT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 8 | 20/01/2022 | ABT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền |
| 9 | 24/03/2021 | ABT: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 |
| 10 | 25/01/2021 | ABT: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 |
