TN1 - Cổ phiếu Công ty cổ phần ROX Key Holdings
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ROX Key Holdings
Mã chứng khoán:
TN1
Mã ISIN:
VN000000TN14
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 100/2018/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 09/11/2018; số 100/2018/GCNCP-VSDC-9 cấp thay đổi lần 09 ngày 12/09/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
60.095.480 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 13.300.000 | số 100/2018/GCNCP-VSD | 09/11/2018 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.255.984 | số 100/2018/GCNCP-VSD-1 | 11/09/2020 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.850.000 | số 100/2018/GCNCP-VSD-2 | 18/11/2020 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.929.825 | 100/2018/GCNCP-VSD-3 | 07/05/2021 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.500.928 | 100/2018/GCNCP-VSD-4 | 18/08/2021 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 714.000 | 100/2018/GCNCP-VSD-5 | 06/01/2022 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 8.637.350 | 100/2018/GCNCP-VSD-6 | 19/07/2022 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.477.863 | 100/2018/GCNCP-VSD-7 | 08/08/2023 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 100/2018/GCNCP-VSDC-8 | 19/03/2024 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.966.398 | 100/2018/GCNCP-VSDC-9 | 12/09/2024 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.463.132 | N/A | 22/08/2025 |
| Tổng cộng: | 60.095.480 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
TN1: chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 22/08/2025 - 16:47:10 -
TN1: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Cập nhật ngày 08/07/2025 - 14:56:28 -
TN1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 25/02/2025 - 08:54:23 -
TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:45:08 -
TN1: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 24/09/2024 - 16:33:31 -
TN1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 16:43:40 -
TN1: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 16:40:29 -
TN1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8
Cập nhật ngày 20/03/2024 - 10:20:46 -
TN1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/02/2024 - 16:51:01 -
TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 16/01/2024 - 10:11:46
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 22/07/2025 | TN1: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 |
| 2 | 17/03/2025 | TN1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 3 | 04/11/2024 | TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 |
| 4 | 19/08/2024 | TN1: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 |
| 5 | 15/03/2024 | TN1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 6 | 31/01/2024 | TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản |
| 7 | 28/11/2023 | TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. |
| 8 | 17/07/2023 | TN1: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu |
| 9 | 24/03/2023 | TN1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 10 | 17/06/2022 | TN1: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
