CII - Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM
Mã chứng khoán:
CII
Mã ISIN:
VN000000CII6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 06/GCN/CNTTLK-ĐK do VSD cấp lần đầu ngày 09/05/2006, Số: 06/2006/GCNCP-VSDC-28 cấp thay đổi lần 28 ngày 31/05/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
318.778.113 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
3.187.781.130.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 30.000.000 | 300.000.000.000 | 06/GCN/CNTTLK-ĐK | 09/05/2006 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 10.000.000 | 100.000.000.000 | 96/2007/GCNCP-CNTTLK | 26/10/2007 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 10.054.000 | 100.540.000.000 | 078/2009/GCNCP-CNVSD | 23/09/2009 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 25.027.000 | 250.270.000.000 | 22/2010/GCNCP-CNVSD | 03/02/2010 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 37.720.500 | 377.205.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-4 | 11/10/2012 |
6 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 60.000 | 600.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-5 | 24/01/2014 |
7 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 2.665.500 | 26.655.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-6 | 19/08/2014 |
8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 40.000 | 400.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-7 | 23/12/2014 |
9 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 71.187.904 | 711.879.040.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-8 | 05/01/2015 |
10 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 8.536.000 | 85.360.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-9 | 22/01/2015 |
11 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 7.318.634 | 73.186.340.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-10 | 24/07/2015 |
12 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 9.810.000 | 98.100.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-11 | 28/07/2015 |
13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 19.600 | 196.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-12 | 04/08/2015 |
14 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 14.618.500 | 146.185.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-13 | 29/09/2015 |
15 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 1.006.400 | 10.064.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-14 | 01/12/2015 |
16 | Điều chỉnh lần 15 | Đăng ký bổ sung | 32.090.369 | 320.903.690.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-15 | 22/02/2016 |
17 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 13.673.830 | 136.738.300.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-16 | 11/07/2016 |
18 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 6.400 | 64.000.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-17 | 07/10/2016 |
19 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 993.600 | 9.936.000.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-18 | 21/11/2016 |
20 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 4.978.178 | 49.781.780.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-19 | 30/06/2017 |
21 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 236.858 | 2.368.580.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-20 | 16/07/2018 |
22 | Điều chỉnh lần 21 | Đăng ký bổ sung | 3.000.000 | 30.000.000.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-21 | 25/01/2019 |
23 | Điều chỉnh lần 22 | Đăng ký bổ sung | 124.879 | 1.248.790.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-22 | 08/07/2019 |
24 | Điều chỉnh lần 23 | Đăng ký bổ sung | 41.426 | 414.260.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-23 | 27/07/2021 |
25 | Điều chỉnh lần 24 | Đăng ký bổ sung | 95.193 | 951.930.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-24 | 07/12/2021 |
26 | Điều chỉnh lần 25 | Đăng ký bổ sung | 707.598 | 7.075.980.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-25 | 09/06/2022 |
27 | Điều chỉnh lần 26 | Đăng ký bổ sung | 7.144 | 71.440.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-26 | 29/03/2023 |
28 | Điều chỉnh lần 27 | Đăng ký bổ sung | 34.345.300 | 343.453.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSDC-27 | 23/11/2023 |
29 | Điều chỉnh lần 28 | Đăng ký bổ sung | 413.300 | 4.133.000.000 | 06/2006/GCNCP-VSDC-28 | 31/05/2024 |
Tổng cộng: | 318.778.113 | 3.187.781.130.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
CII: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 14/06/2024 - 11:01:18 -
CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 3 bằng tiền
Cập nhật ngày 10/06/2024 - 14:29:50 -
CII: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 28
Cập nhật ngày 31/05/2024 - 15:40:12 -
CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 05/03/2024 - 16:44:25 -
CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/02/2024 - 17:27:02 -
CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 16:37:10 -
CII: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 30/11/2023 - 17:03:38 -
CII: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 27
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 08:06:53 -
CII: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi
Cập nhật ngày 06/11/2023 - 16:12:25 -
CII: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi
Cập nhật ngày 12/10/2023 - 14:07:38
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 19/06/2024 | CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 3 bằng tiền |
2 | 26/03/2024 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
3 | 15/03/2024 | CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 bằng tiền |
4 | 25/12/2023 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
5 | 16/10/2023 | CII: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi |
6 | 16/10/2023 | CII: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi |
7 | 16/10/2023 | CII: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu; Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền |
8 | 25/07/2023 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
9 | 03/04/2023 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
10 | 14/03/2023 | CII: Hủy ngày đăng ký cuối cùng |