VIC - Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Mã chứng khoán:
VIC
Mã ISIN:
VN000000VIC9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 75/2007/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 06/09/2007, Số: 75/2007/GCNCP-VSDC-72 cấp thay đổi lần 72 ngày 19/01/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
3.878.583.306 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
38.785.833.060.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 80.000.000 | 800.000.000.000 | N/A | 06/09/2007 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký bổ sung | 39.983.156 | 399.831.560.000 | 46/2008/GCNCP-CNTTLK | 19/05/2008 |
3 | Điều chỉnh lần 2 | Đăng ký bổ sung | 79.644.082 | 796.440.820.000 | 87/2009/GCNCP-CNTTLK | 12/10/2009 |
4 | Điều chỉnh lần 3 | Đăng ký bổ sung | 120.006.015 | 1.200.060.150.000 | 82/2010/GCNCP-CNVSD | 04/06/2010 |
5 | Điều chỉnh lần 4 | Đăng ký bổ sung | 625.833 | 6.258.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-4 | 09/07/2010 |
6 | Điều chỉnh lần 5 | Đăng ký bổ sung | 876.166 | 8.761.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-5 | 16/07/2010 |
7 | Điều chỉnh lần 6 | Đăng ký bổ sung | 2.910.123 | 29.101.230.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-6 | 30/07/2010 |
8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 1.095.208 | 10.952.080.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-7 | 02/08/2010 |
9 | Điều chỉnh lần 8 | Đăng ký bổ sung | 40.287.574 | 402.875.740.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-8 | 06/08/2010 |
10 | Điều chỉnh lần 9 | Đăng ký bổ sung | 1.533.291 | 15.332.910.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-9 | 11/08/2010 |
11 | Điều chỉnh lần 10 | Đăng ký bổ sung | 312.916 | 3.129.160.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-10 | 17/08/2010 |
12 | Điều chỉnh lần 11 | Đăng ký bổ sung | 312.916 | 3.129.160.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-11 | 24/08/2010 |
13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký bổ sung | 625.833 | 6.258.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-12 | 31/08/2010 |
14 | Điều chỉnh lần 13 | Đăng ký bổ sung | 469.375 | 4.693.750.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-13 | 14/12/2010 |
15 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 93.875 | 938.750.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-14 | 29/12/2010 |
16 | Điều chỉnh lần 14 | Đăng ký bổ sung | 938.750.000 | 938.750.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-14 | 29/12/2010 |
17 | Điều chỉnh lần 15 | Đăng ký bổ sung | 2.190.416 | 21.904.160.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-15 | 30/12/2010 |
18 | Điều chỉnh lần 16 | Đăng ký bổ sung | 1.658.458 | 16.584.580.000 | 75/2007/GCNVP-VSD-16 | 10/01/2011 |
19 | Điều chỉnh lần 17 | Đăng ký bổ sung | 813.582 | 8.135.820.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-17 | 18/01/2011 |
20 | Điều chỉnh lần 18 | Đăng ký bổ sung | 3.880.166 | 38.801.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-18 | 21/01/2011 |
21 | Điều chỉnh lần 19 | Đăng ký bổ sung | 2.190.415 | 21.904.150.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-19 | 26/01/2011 |
22 | Điều chỉnh lần 20 | Đăng ký bổ sung | 1.877.499 | 18.774.990.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-20 | 10/02/2011 |
23 | Điều chỉnh lần 21 | Đăng ký bổ sung | 156.458 | 1.564.580.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-21 | 02/03/2011 |
24 | Điều chỉnh lần 22 | Đăng ký bổ sung | 31.291 | 312.910.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-22 | 08/04/2011 |
25 | Điều chỉnh lần 23 | Đăng ký bổ sung | 531.958 | 5.319.580.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-23 | 18/04/2011 |
26 | Điều chỉnh lần 24 | Đăng ký bổ sung | 625.833 | 6.258.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-24 | 20/04/2011 |
27 | Điều chỉnh lần 25 | Đăng ký bổ sung | 625.833 | 6.258.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-25 | 04/05/2011 |
28 | Điều chỉnh lần 26 | Đăng ký bổ sung | 4.693.749 | 46.937.490.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-26 | 16/05/2011 |
29 | Điều chỉnh lần 27 | Đăng ký bổ sung | 1.470.708 | 14.707.080.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-27 | 17/05/2011 |
30 | Điều chỉnh lần 28 | Đăng ký bổ sung | 31.291 | 312.910.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-28 | 20/05/2011 |
31 | Điều chỉnh lần 29 | Đăng ký bổ sung | 31.291 | 312.910.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-29 | 30/05/2011 |
32 | Điều chỉnh lần 30 | Đăng ký bổ sung | 1.564.582 | 15.645.820.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-30 | 14/06/2011 |
33 | Điều chỉnh lần 31 | Đăng ký bổ sung | 158.233.412 | 1.582.334.120.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-31 | 16/01/2012 |
34 | Cấp lần đầu | Thay đổi tên TCPH | 0 | 0 | 75/2007/GCNCP-VSD-32 | 08/05/2012 |
35 | Điều chỉnh lần 33 | Đăng ký bổ sung | 151.078.750 | 1.510.787.500.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-33 | 20/06/2012 |
36 | Điều chỉnh lần 34 | Đăng ký bổ sung | 227.648.160 | 2.276.481.600.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-34 | 05/02/2013 |
37 | Điều chỉnh lần 35 | Đăng ký bổ sung | 34.833 | 348.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-35 | 14/03/2013 |
38 | Điều chỉnh lần 36 | Đăng ký bổ sung | 139.333 | 1.393.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-36 | 07/05/2013 |
39 | Điều chỉnh lần 37 | Đăng ký bổ sung | 174.166 | 1.741.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-37 | 05/06/2013 |
40 | Điều chỉnh lần 38 | Đăng ký bổ sung | 174.166 | 1.741.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-38 | 27/06/2013 |
41 | Điều chỉnh lần 39 | Đăng ký bổ sung | 174.166 | 1.741.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-39 | 26/07/2013 |
42 | Điều chỉnh lần 40 | Đăng ký bổ sung | 796.800 | 7.968.000.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-40 | 31/12/2013 |
43 | Điều chỉnh lần 41 | Đăng ký bổ sung | 34.833 | 348.330.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-41 | 20/02/2014 |
44 | Điều chỉnh lần 42 | Đăng ký bổ sung | 1.125.383 | 11.253.830.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-42 | 05/09/2014 |
45 | Điều chỉnh lần 43 | Đăng ký bổ sung | 472.559.419 | 4.725.594.190.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-43 | 17/09/2014 |
46 | Điều chỉnh lần 44 | Đăng ký bổ sung | 16.987.944 | 169.879.440.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-44 | 23/09/2014 |
47 | Điều chỉnh lần 45 | Đăng ký bổ sung | 1.339.743 | 13.397.430.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-45 | 01/10/2014 |
48 | Điều chỉnh lần 46 | Đăng ký bổ sung | 8.306.409 | 83.064.090.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-46 | 14/10/2014 |
49 | Điều chỉnh lần 47 | Đăng ký bổ sung | 7.770.510 | 77.705.100.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-47 | 23/10/2014 |
50 | Điều chỉnh lần 48 | Đăng ký bổ sung | 15.326.666 | 153.266.660.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-48 | 29/10/2014 |
51 | Điều chỉnh lần 49 | Đăng ký bổ sung | 1.500.512 | 15.005.120.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-49 | 29/10/2014 |
52 | Điều chỉnh lần 50 | Đăng ký bổ sung | 3.268.974 | 32.689.740.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-50 | 11/05/2015 |
53 | Điều chỉnh lần 51 | Đăng ký bổ sung | 964.613 | 9.646.130.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-51 | 13/05/2015 |
54 | Điều chỉnh lần 52 | Đăng ký bổ sung | 382.768.764 | 3.827.687.640.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-52 | 22/07/2015 |
55 | Điều chỉnh lần 53 | Đăng ký bổ sung | 1.146.128 | 11.461.280.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-53 | 10/08/2015 |
56 | Điều chỉnh lần 54 | Đăng ký bổ sung | 3.370.967 | 33.709.670.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-54 | 19/08/2015 |
57 | Điều chỉnh lần 55 | Đăng ký bổ sung | 2.359.676 | 23.596.760.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-55 | 23/10/2015 |
58 | Điều chỉnh lần 56 | Đăng ký bổ sung | 1.483.225 | 14.832.250.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-56 | 04/11/2015 |
59 | Điều chỉnh lần 57 | Đăng ký bổ sung | 12.135.483 | 121.354.830.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-57 | 24/11/2015 |
60 | Điều chỉnh lần 58 | Đăng ký bổ sung | 1.887.741 | 18.877.410.000 | 5/2007/GCNCP-VSD-58 | 02/12/2015 |
61 | Điều chỉnh lần 59 | Đăng ký bổ sung | 4.247.418 | 42.474.180.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-59 | 15/12/2015 |
62 | Điều chỉnh lần 60 | Đăng ký bổ sung | 14.629.999 | 146.299.990.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-60 | 04/02/2016 |
63 | Điều chỉnh lần 61 | Đăng ký bổ sung | 10.584.836 | 105.848.360.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-61 | 25/02/2016 |
64 | Điều chỉnh lần 62 | Đăng ký bổ sung | 46.451.929 | 464.519.290.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-62 | 04/03/2016 |
65 | Điều chỉnh lần 63 | Đăng ký bổ sung | 213.379.941 | 2.133.799.410.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-63 | 20/07/2016 |
66 | Điều chỉnh lần 64 | Đăng ký bổ sung | 484.473.162 | 4.844.731.620.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-64 | 12/10/2016 |
67 | Điều chỉnh lần 65 | Đăng ký bổ sung | 553.913.276 | 5.539.132.760.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-65 | 19/07/2018 |
68 | Điều chỉnh lần 66 | Đăng ký bổ sung | 84.000.000 | 840.000.000.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-66 | 12/10/2018 |
69 | Điều chỉnh lần 67 | Đăng ký bổ sung | 154.314.159 | 1.543.141.590.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-67 | 30/05/2019 |
70 | Điều chỉnh lần 68 | Đăng ký bổ sung | 978.633 | 9.786.330.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-68 | 12/12/2019 |
71 | Điều chỉnh lần 69 | Đăng ký bổ sung | 13.855.034 | 138.550.340.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-69 | 17/01/2020 |
72 | Điều chỉnh lần 70 | Đăng ký bổ sung | 422.784.201 | 4.227.842.010.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-70 | 14/09/2021 |
73 | Điều chỉnh lần 71 | Đăng ký bổ sung | 1.304.049 | 13.040.490.000 | 75/2007/GCNCP-VSD-71 | 15/02/2022 |
74 | Điều chỉnh lần 72 | Đăng ký bổ sung | 9.726.000 | 97.260.000.000 | 75/2007/GCNCP-VSDC-72 | 19/01/2024 |
Tổng cộng: | 3.878.583.306 | 38.785.833.060.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/03/2025 - 16:19:42 -
VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 09:50:10 -
VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 06/03/2024 - 11:06:09 -
VIC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 15:53:31 -
VIC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 72
Cập nhật ngày 19/01/2024 - 17:59:24 -
VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/08/2023 - 10:27:56 -
VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 27/03/2023 - 16:32:17 -
VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Cập nhật ngày 22/03/2022 - 09:18:23 -
VIC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 24/02/2022 - 14:29:41 -
VIC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 71
Cập nhật ngày 16/02/2022 - 13:54:45
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 25/03/2025 | VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
2 | 03/02/2025 | VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
3 | 25/03/2024 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
4 | 25/08/2023 | VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
5 | 13/04/2023 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
6 | 07/04/2022 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
7 | 18/08/2021 | VIC: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu |
8 | 04/05/2021 | VIC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
9 | 17/03/2021 | VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
10 | 04/08/2020 | VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |