TNH - Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
Mã chứng khoán:
TNH
Mã ISIN:
VN000000TNH2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 66/2020/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 11/11/2020; số 66/2020/GCNCP-VSDC-6 cấp thay đổi lần 06 ngày 07/11/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
165.799.943 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 41.500.000 | số 66/2020/GCNCP-VSD | 11/11/2020 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.374.998 | 66/2020/GCNCP-VSD-1 | 23/03/2022 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 15.562.113 | 66/2020/GCNCP-VSD-2 | 26/05/2023 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 28.437.499 | số 66/2020/GCNCP-VSD-3 | 07/07/2023 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 14.369.970 | 66/2020/GCNCP-VSDC-4 | 25/01/2024 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Công ty thay đổi tên tổ chức đăng ký, tên chứng khoán và giảm vốn điều lệ do hủy cổ phiếu quỹ | -70.000 | 66/2020/GCNCP-VSDC-5 | 17/07/2024 |
| 7 | Điều chỉnh lần 5 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 66/2020/GCNCP-VSDC-5 | 17/07/2024 |
| 8 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 15.202.000 | 66/2020/GCNCP-VSDC-6 | 07/11/2024 |
| 9 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 18.804.690 | N/A | 24/12/2024 |
| 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 21.618.673 | 30/10/2025 | ||
| Tổng cộng: | 165.799.943 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
TNH: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 12/03/2026 - 10:23:12 -
TNH: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 31/10/2025 - 13:44:55 -
TNH: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 16/09/2025 - 15:04:30 -
TNH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 26/04/2025 - 16:52:34 -
TNH: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 03/04/2025 - 09:30:16 -
TNH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 15:35:26 -
TNH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 15/01/2025 - 09:41:55 -
TNH: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 07
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 08:54:44 -
TNH: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
Cập nhật ngày 28/11/2024 - 13:51:18 -
TNH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 26/11/2024 - 10:45:06
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 14/04/2026 | TNH: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 25/09/2025 | TNH: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 3 | 16/05/2025 | TNH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 4 | 18/03/2025 | TNH: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 |
| 5 | 18/03/2025 | TNH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 6 | 06/12/2024 | TNH: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 |
| 7 | 21/11/2024 | TNH: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 |
| 8 | 18/09/2024 | TNH: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |
| 9 | 28/05/2024 | TNH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 10 | 03/01/2024 | TNH: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 |
