Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Tên đầy đủ:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Tên viết tắt:
Khai Hoan Land
Tên tiếng anh:
Khai Hoan Land Group Joint Stock Company
Địa chỉ:
5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028.54110088
Fax:
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 29/11/2022.
Vốn điều lệ:
3.054.352.050.000 đồng
Vốn thực góp:
3.054.352.050.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHG | VN000000KHG5 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | Hiệu lực |
2 | KHG12101 | VN0KHG121018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2123001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
3 | KHG12102 | VN0KHG121026 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2123002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
4 | KHG12303 | VN0KHG123030 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2328001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
5 | KHG12401 | VN0KHG124012 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHGH2429001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi