Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Tên đầy đủ:
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Investment and Industrial Development Corporation
Địa chỉ:
Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
0274.3822655
Fax:
0274.3822713
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/11/2023.
Vốn điều lệ:
10.350.000.000.000 đồng
Vốn thực góp:
10.350.000.000.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | VN000000BCM3 | Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | Hiệu lực |
2 | BCM12305 | VN0BCM123053 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCMH2328002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
3 | BCM12402 | VN0BCM124028 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2427001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
4 | BCM12404 | VN0BCM124044 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2427004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
5 | BCM12406 | VN0BCM124069 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2427003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
6 | BCM12408 | VN0BCM124085 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2428006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi