Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Tên đầy đủ:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt:
HDBank
Tên tiếng anh:
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
Địa chỉ:
Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 6291 5916
Fax:
028 6291 5900
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.
Vốn điều lệ:
35.101.422.540.000 đồng
Vốn thực góp:
35.101.422.540.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDB | VN000000HDB1 | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | Hiệu lực |
2 | HDB12101 | VN0HDB121012 | Trái phiếu HDBank (HDBH2126008) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
3 | HDB12106 | VN0HDB121061 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
4 | HDB12107 | VN0HDB121079 | Trái phiếu HDBank (HDBH2124006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
5 | HDB12109 | VN0HDB121095 | Trái phiếu HDBank (HDBL2129009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
6 | HDB12112 | VN0HDB121129 | Trái phiếu HDBank (HDBL2124012) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
7 | HDB12113 | VN0HDB121137 | Trái phiếu HDBank (HDBL2123013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
8 | HDB12115 | VN0HDB121152 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125015) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
9 | HDB12116 | VN0HDB121160 | Trái phiếu HDBank (HDBL2124016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
10 | HDB12117 | VN0HDB121178 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 53 bản ghi