Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Tên viết tắt:
BSC
Tên tiếng anh:
BIDV Securities Joint Stock Company
Địa chỉ:
Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:
024.3935 2722
Fax:
024 2220 0669
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 111/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 31/12/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/09/2023.
Vốn điều lệ:
2.230.607.010.000 đồng
Vốn thực góp:
2.230.607.010.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSI | VN000000BSI7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
2 | BSI32301 | VN0BSI323016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSIH2324001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
3 | CACB2304 | VN0CACB23046 | Chứng quyền ACB/BSC/C/12M/EU/Cash/2023-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
4 | CACB2505 | VN0CACB25058 | Chứng quyền ACB/BSC/C/9M/EU/Cash/2024-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
5 | CFPT2013 | VN0CFPT20136 | Chứng quyền FPT/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
6 | CFPT2108 | VN0CFPT21084 | Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
7 | CFPT2301 | VN0CFPT23015 | Chứng quyền FPT/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
8 | CFPT2505 | VN0CFPT25051 | Chứng quyền FPT/BSC/C/12M/EU/Cash/2024-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
9 | CHPG2024 | VN0CHPG20246 | Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
10 | CHPG2116 | VN0CHPG21160 | Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi