Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tên đầy đủ:
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
Địa chỉ:
Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 62915916
Fax:
028 62915900
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDB12105 | VN0HDB121053 | Trái phiếu HDBank (HDBL2124004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
2 | HDB12108 | VN0HDB121087 | Trái phiếu HDBank (HDBH2124007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
3 | HDB12110 | VN0HDB121103 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
4 | HDB12111 | VN0HDB121111 | Trái phiếu HDBank (HDBL2128011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
5 | HDB12114 | VN0HDB121145 | Trái phiếu HDBank (HDBL2124014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
6 | HDB12220 | VN0HDB122200 | Trái phiếu HDBank (HDBL2230001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
7 | HDB12304 | VN0HDB123042 | Trái phiếu HDBank (HDBL2330002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
8 | HDB12330 | VN0HDB123307 | Trái phiếu HDBank (HDBL2331004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
9 | HDB124006 | VNHDB1240069 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (HDBC7Y202301) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hiệu lực |
10 | HDB12404 | VN0HDB124040 | Trái phiếu HDBank (HDBL2431002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi