Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
30/09/2024 | 8.800.156 | 17.371 | 42.626 | 4.580 | 8.864.733 |
31/08/2024 | 8.641.944 | 17.281 | 42.446 | 4.558 | 8.706.229 |
31/07/2024 | 8.311.125 | 17.150 | 42.184 | 4.565 | 8.375.024 |
30/06/2024 | 7.981.289 | 17.004 | 41.980 | 4.552 | 8.044.825 |
31/05/2024 | 7.874.872 | 16.841 | 41.812 | 4.535 | 7.938.060 |
30/04/2024 | 7.743.033 | 16.670 | 41.595 | 4.542 | 7.805.840 |
31/03/2024 | 7.632.411 | 16.531 | 41.343 | 4.552 | 7.694.837 |
29/02/2024 | 7.468.887 | 16.434 | 41.131 | 4.546 | 7.530.998 |
31/01/2024 | 7.355.790 | 16.356 | 41.014 | 4.557 | 7.417.717 |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi