Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Công ty TNHH Manulife Việt Nam | MVL | Thành viên lưu ký | 22/05/2008 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
2 | 405 | Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A., chi nhánh TPHCM | JPM | Thành viên lưu ký | 05/09/2008 | Không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày cấ Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký |
3 | 031 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh | GAS | Thành viên lưu ký | 20/11/2009 | Rút nghiệp vụ môi giới |
4 | 609 | Ngân hàng TMCP Liên Việt | LVB | Thành viên mở tài khoản trực tiếp | 26/08/2011 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
5 | 025 | Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội | HSSC | Thành viên lưu ký | 08/08/2012 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
6 | 608 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HBVN | Thành viên mở tài khoản trực tiếp | 05/10/2012 | Sáp nhập |
7 | 063 | Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương | DDS | Thành viên lưu ký | 15/10/2012 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
8 | 100 | Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-Vinashin | CVS | Thành viên lưu ký | 02/05/2013 | Không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày cấ Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký |
9 | 060 | Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt | AVSC | Thành viên lưu ký | 30/08/2013 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
10 | 004 | CTCP Chứng khoán MB (Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11/05/2000) | MBS | Thành viên lưu ký | 09/12/2013 | Hợp nhất CTCK |
Hiển thị: 1 - 10 / 37 bản ghi
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |