Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Công ty cổ phần Chứng khoán CV | CVS | Thành viên lưu ký | 31/12/2020 | N/A |
2 | 097 | Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam | HVS | Thành viên lưu ký | 03/12/2018 | Rút nghiệp vụ môi giới |
3 | 096 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam | ISC | Thành viên lưu ký | 15/06/2018 | Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên lưu ký |
4 | 015 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB | SHBS | Thành viên lưu ký | 18/05/2018 | Tự nguyện |
5 | 070 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM | VSM | Thành viên lưu ký | 14/03/2017 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
6 | 104 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh | HTS | Thành viên lưu ký | 13/03/2017 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
7 | 034 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô | CSC | Thành viên lưu ký | 17/02/2017 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
8 | 106 | Công ty cổ phần Chứng khoán ASC | ASC | Thành viên lưu ký | 30/11/2016 | Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên |
9 | 066 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng | GLS | Thành viên lưu ký | 12/09/2016 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
10 | 019 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long | KLS | Thành viên lưu ký | 17/06/2016 | Tự nguyện chấm dứt tư cách TV |
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |