Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM12101 | VN0BCM121016 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCMH2124004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | VDS12404 | VN0VDS124043 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
3 | BVBS22223 | VNBVBS222233 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 26/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 17/10/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
4 | VHM12304 | VN0VHM123047 | Trái phiếu VHMB2325003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | VHM12303 | VN0VHM123039 | Trái phiếu VHMB2325002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | DFF12101 | VN0DFF121010 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat (DFFH2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | BVDB15235 | VNBVDB152353 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 16/10/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
8 | CPS12102 | VN0CPS121022 | Trái phiếu CPSCB2124003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 16/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
9 | TCX124012 | VNTCX1240128 | Trái phiếu TCSCPO2325002 | Trái phiếu | HNX | 15/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | TCI12401 | VN0TCI124016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCIH2425001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/10/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3600 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |