Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CII121029 | VNCII1210299 | Trái phiếu CIIB2124002 | Trái phiếu | HNX | 30/10/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | VPB12112 | VN0VPB121127 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125019) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
3 | VPB12111 | VN0VPB121119 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125018) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
4 | VPB12110 | VN0VPB121101 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
5 | BAB12206 | VN0BAB122068 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2022 (BABL2225003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
6 | BAB12207 | VN0BAB122076 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2022 (BABL2225004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
7 | VPB12114 | VN0VPB121143 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125021) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
8 | APM12101 | VN0APM121012 | Trái phiếu Công ty cổ phần Vật tư Nông sản 2021 (APRCB2124001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
9 | VCB12316 | VN0VCB123169 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2023 (VCBL2329001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
10 | BAB12204 | VN0BAB122043 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2022 (BABL2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/10/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3104 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |