Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TD1621449 | VNTD16214494 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 19/2016 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 26/02/2021 | Trái phiếu đáo hạn |
2 | TP4A1606 | VN0TP4A16069 | Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 16/2006 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 26/02/2021 | |
3 | TD1621448 | VNTD16214486 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 17/2016 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 25/02/2021 | Trái phiếu đáo hạn |
4 | TP4A0706 | VN0TP4A07068 | Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 7/2006 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 23/02/2021 | |
5 | TD1121021 | VNTD11210216 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 08/2011 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 22/02/2021 | Trái phiếu đáo hạn |
6 | CHPG2017 | VN0CHPG20170 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.08 | Chứng quyền | HOSE | 19/02/2021 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
7 | CVRE2010 | VN0CVRE20107 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.08 | Chứng quyền | HOSE | 19/02/2021 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | CTCH2002 | VN0CTCH20023 | Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 19/02/2021 | Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền |
9 | CKDH2003 | VN0CKDH20038 | Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 19/02/2021 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
10 | TD1621447 | VNTD16214478 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 15/2016 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 18/02/2021 | Trái phiếu đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 1623 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |