Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPC | VN000000EPC0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk | Cổ phiếu | UpCOM | 06/11/2025 | Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 2 | VIB12105 | VN0VIB121050 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | VIB12106 | VN0VIB121068 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | CVT12101 | VN0CVT121015 | Trái phiếu Công ty cổ phần CMC (CVTB2125003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | CVT122008 | VNCVT1220082 | Trái phiếu Công ty cổ phần CMC | Trái phiếu | HNX | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | CVT122007 | VNCVT1220074 | Trái phiếu Công ty cổ phần CMC | Trái phiếu | HNX | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | CMBB2407 | VN0CMBB24074 | Chứng quyền MBB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/58 | Chứng quyền | HOSE | 05/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CFPT2404 | VN0CFPT24047 | Chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/12M/56 | Chứng quyền | HOSE | 05/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CHPG2409 | VN0CHPG24099 | Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/57 | Chứng quyền | HOSE | 05/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CSTB2410 | VN0CSTB24107 | Chứng quyền STB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/61 | Chứng quyền | HOSE | 05/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3674 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
