Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB12108 | VN0TPB121089 | Trái phiếu TPBank (TPBL2125019) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | PAF12303 | VN0PAF123033 | Trái phiếu Công ty cổ phần Pan Farm (PAFCH2325003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | TPB12325 | VN0TPB123259 | Trái phiếu TPBank năm 2023 (TPBL2325016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | CSSB2505 | VN0CSSB25056 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.06 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CHPG2526 | VN0CHPG25260 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.50 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CMSN2517 | VN0CMSN25179 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.38 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CSTB2522 | VN0CSTB25229 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.48 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CTCB2513 | VN0CTCB25132 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.03 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CVNM2516 | VN0CVNM25165 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.33 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
| 10 | CVIB2509 | VN0CVIB25093 | Chứng quyền.VIB.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 04/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3726 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
