Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSTB2337 | VN0CSTB23372 | Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2023.5 | Chứng quyền | HOSE | 22/11/2024 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
2 | CHPG2342 | VN0CHPG23422 | Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2023.5 | Chứng quyền | HOSE | 22/11/2024 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
3 | CFPT2317 | VN0CFPT23171 | Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2023.4 | Chứng quyền | HOSE | 22/11/2024 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
4 | BPW12101 | VN0BPW121019 | Trái phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPWH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | VC212101 | VN0VC2121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (VC2H2122001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | VJC12102 | VN0VJC121025 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | DRT12104 | VN0DRT121044 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2124004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | BVDB19022 | VNBVDB190221 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2019 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 20/11/2024 | Trái phiếu đáo hạn |
9 | TD1424204 | VNTD14242042 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 113/2014 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 15/11/2024 | Trái phiếu đáo hạn |
10 | CHPG2405 | VN0CHPG24057 | Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-16 | Chứng quyền | HOSE | 15/11/2024 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3140 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |