FUESSV50 - Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Tên chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50
Mã chứng khoán:
FUESSV50
Mã ISIN:
VN0FUESSV504
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ ETF
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 02/2014/GCNETF-VSD-01 do VSD cấp ngày 11/10/2017, số 02/2014/GCNETF-VSDC-49 cấp thay đổi lần 49 ngày 16/04/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
6.400.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
64.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 9.800.000 0 98.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-01 11/10/2017
2 Điều chỉnh lần 2 Giao dịch hoán đổi 0 -100.000 0 -1.000.000.000 số 02/2014/GCNETF-VSD-02 14/12/2017
3 Điều chỉnh lần 3 2.400.000 0 24.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-03 28/05/2019
4 Điều chỉnh lần 4 giao dịch hoán đổi 1.500.000 0 15.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-04 14/06/2019
5 Điều chỉnh lần 5 giao dịch hoán đổi 200.000 0 2.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-05 30/09/2019
6 Điều chỉnh lần 6 giao dịch hoán đổi 200.000 0 2.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-06 18/11/2019
7 Điều chỉnh lần 7 giao dịch hoán đổi 100.000 0 1.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-07 04/12/2019
8 Điều chỉnh lần 8 giao dịch hoán đổi 100.000 0 1.000.000.000 0 số 02/2014/GCNETF-VSD-08 09/12/2019
9 Điều chỉnh lần 9 giao dịch hoán đổi 0 -700.000 0 -7.000.000.000 số 02/2014/GCNETF-VSD-09 11/06/2020
10 Điều chỉnh lần 10 2.200.000 0 22.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-10 13/04/2022
11 Điều chỉnh lần 11 300.000 0 3.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-11 17/10/2022
12 Điều chỉnh lần 12 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-12 02/11/2022
13 Điều chỉnh lần 13 0 -200.000 0 -2.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-13 24/11/2022
14 Điều chỉnh lần 14 0 -2.000.000 0 -20.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-14 28/11/2022
15 Điều chỉnh lần 15 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-15 13/12/2022
16 Điều chỉnh lần 16 0 -200.000 0 -2.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-16 15/12/2022
17 Điều chỉnh lần 17 0 -400.000 0 -4.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-17 16/12/2022
18 Điều chỉnh lần 18 0 -400.000 0 -4.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-18 19/12/2022
19 Điều chỉnh lần 19 0 -600.000 0 -6.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-19 20/12/2022
20 Điều chỉnh lần 20 0 -700.000 0 -7.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-20 21/12/2022
21 Điều chỉnh lần 21 0 -300.000 0 -3.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-21 22/12/2022
22 Điều chỉnh lần 22 0 -600.000 0 -6.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-22 23/12/2022
23 Điều chỉnh lần 23 0 -800.000 0 -8.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-23 26/12/2022
24 Điều chỉnh lần 24 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-24 05/01/2023
25 Điều chỉnh lần 25 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-25 06/01/2023
26 Điều chỉnh lần 26 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-26 09/01/2023
27 Điều chỉnh lần 27 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-27 12/01/2023
28 Điều chỉnh lần 28 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-28 13/01/2023
29 Điều chỉnh lần 29 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-29 16/01/2023
30 Điều chỉnh lần 30 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-30 17/01/2023
31 Điều chỉnh lần 31 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-31 07/02/2023
32 Điều chỉnh lần 32 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-32 08/02/2023
33 Điều chỉnh lần 33 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-33 09/02/2023
34 Điều chỉnh lần 34 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-34 10/02/2023
35 Điều chỉnh lần 35 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-35 24/02/2023
36 Điều chỉnh lần 36 100.000 -100.000 1.000.000.000 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSD-36 16/05/2023
37 Điều chỉnh lần 37 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-37 15/08/2023
38 Điều chỉnh lần 38 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-38 29/09/2023
39 Điều chỉnh lần 39 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-39 25/10/2023
40 Điều chỉnh lần 40 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-40 26/10/2023
41 Điều chỉnh lần 41 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSD-41 31/10/2023
42 Điều chỉnh lần 42 300.000 0 3.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSDC-42 29/12/2023
43 Điều chỉnh lần 43 0 -300.000 0 -3.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-43 19/01/2024
44 Điều chỉnh lần 44 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-44 22/01/2024
45 Điều chỉnh lần 45 0 -1.300.000 0 -13.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-45 01/02/2024
46 Điều chỉnh lần 46 0 -100.000 0 -1.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-46 05/04/2024
47 Điều chỉnh lần 47 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSDC-47 08/04/2024
48 Điều chỉnh lần 48 0 -800.000 0 -8.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-48 15/04/2024
49 Điều chỉnh lần 49 0 -800.000 0 -8.000.000.000 02/2014/GCNETF-VSDC-49 16/04/2024
50 Điều chỉnh lần 50 100.000 0 1.000.000.000 0 02/2014/GCNETF-VSDC-50 24/04/2024
Tổng cộng: 18.100.000 -11.700.000 181.000.000.000 -117.000.000.000
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: 6.400.000
Tổng giá trị CCQ đăng ký: 64.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan