FUESSV30 - Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30
Mã chứng khoán:
FUESSV30
Mã ISIN:
VN0FUESSV306
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 04/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày ngày 27/7/2020; Số 04/2020/GCNETF-VSDC-59 cấp thay đổi lần thứ 59 ngày 12/09/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
10.300.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
103.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Giá trị ĐK | Giá trị hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 5.600.000 | 0 | 56.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD | 27/07/2020 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | số 04/2020/GCNETF-VSD-01 | 01/09/2020 | |
3 | Điều chỉnh lần 2 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | số 04/2020/GCNETF-VSD-02 | 29/09/2020 | |
4 | Điều chỉnh lần 3 | 0 | -200.000 | 0 | -2.000.000.000 | số 04/2020/GCNETF-VSD-03 | 07/10/2020 | |
5 | Điều chỉnh lần 4 | 0 | -500.000 | 0 | -5.000.000.000 | số 04/2020/GCNETF-VSD-04 | 21/10/2020 | |
6 | Điều chỉnh lần 5 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | số 04/2020/GCNETF-VSD-05 | 22/10/2020 | |
7 | Điều chỉnh lần 6 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | số 04/2020/GCNETF-VSD-06 | 23/10/2020 | |
8 | Điều chỉnh lần 7 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-07 | 27/01/2021 | |
9 | Điều chỉnh lần 8 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-08 | 16/04/2021 | |
10 | Điều chỉnh lần 9 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-09 | 20/04/2021 | |
11 | Điều chỉnh lần 10 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-10 | 26/04/2021 | |
12 | Điều chỉnh lần 11 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-11 | 11/05/2021 | |
13 | Điều chỉnh lần 12 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-12 | 17/05/2021 | |
14 | Điều chỉnh lần 13 | 0 | -500.000 | 0 | -5.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-13 | 27/05/2021 | |
15 | Điều chỉnh lần 14 | 0 | -500.000 | 0 | -5.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-14 | 28/05/2021 | |
16 | Điều chỉnh lần 15 | 0 | -300.000 | 0 | -3.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-15 | 02/06/2021 | |
17 | Điều chỉnh lần 16 | 0 | -300.000 | 0 | -3.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-16 | 16/06/2021 | |
18 | Điều chỉnh lần 17 | 400.000 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-17 | 09/08/2021 | |
19 | Điều chỉnh lần 18 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-18 | 24/08/2021 | |
20 | Điều chỉnh lần 19 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-19 | 31/08/2021 | |
21 | Điều chỉnh lần 20 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-20 | 22/09/2021 | |
22 | Điều chỉnh lần 21 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-21 | 01/10/2021 | |
23 | Điều chỉnh lần 22 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-22 | 14/10/2021 | |
24 | Điều chỉnh lần 23 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-23 | 21/10/2021 | |
25 | Điều chỉnh lần 24 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-24 | 01/11/2021 | |
26 | Điều chỉnh lần 25 | 0 | -700.000 | 0 | -7.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-25 | 09/11/2021 | |
27 | Điều chỉnh lần 26 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-26 | 15/11/2021 | |
28 | Điều chỉnh lần 27 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-27 | 23/11/2021 | |
29 | Điều chỉnh lần 28 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-28 | 06/12/2021 | |
30 | Điều chỉnh lần 29 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-29 | 15/02/2022 | |
31 | Điều chỉnh lần 30 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-30 | 15/04/2022 | |
32 | Điều chỉnh lần 31 | 900.000 | 0 | 9.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-31 | 17/03/2023 | |
33 | Điều chỉnh lần 32 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-32 | 23/03/2023 | |
34 | Điều chỉnh lần 33 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-33 | 27/03/2023 | |
35 | Điều chỉnh lần 34 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-34 | 30/03/2023 | |
36 | Điều chỉnh lần 35 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-35 | 03/04/2023 | |
37 | Điều chỉnh lần 36 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-36 | 04/04/2023 | |
38 | Điều chỉnh lần 37 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-37 | 18/04/2023 | |
39 | Điều chỉnh lần 38 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-38 | 25/04/2023 | |
40 | Điều chỉnh lần 39 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-39 | 11/05/2023 | |
41 | Điều chỉnh lần 40 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-40 | 19/05/2023 | |
42 | Điều chỉnh lần 41 | 100.000 | -100.000 | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSD-41 | 14/06/2023 | |
43 | Điều chỉnh lần 42 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-42 | 26/06/2023 | |
44 | Điều chỉnh lần 43 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-43 | 28/06/2023 | |
45 | Điều chỉnh lần 44 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-44 | 12/07/2023 | |
46 | Điều chỉnh lần 45 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-45 | 25/07/2023 | |
47 | Điều chỉnh lần 46 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-46 | 31/07/2023 | |
48 | Điều chỉnh lần 47 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-47 | 01/08/2023 | |
49 | Điều chỉnh lần 48 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-48 | 24/08/2023 | |
50 | Điều chỉnh lần 49 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-49 | 12/10/2023 | |
51 | Điều chỉnh lần 50 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-50 | 24/10/2023 | |
52 | Điều chỉnh lần 51 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-51 | 30/10/2023 | |
53 | Điều chỉnh lần 52 | 300.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-52 | 31/10/2023 | |
54 | Điều chỉnh lần 53 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-53 | 07/11/2023 | |
55 | Điều chỉnh lần 54 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSD-54 | 17/11/2023 | |
56 | Điều chỉnh lần 55 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSDC-55 | 27/11/2023 | |
57 | Điều chỉnh lần 56 | 0 | -1.000.000 | 0 | -10.000.000.000 | 04/2020/GCNETF-VSDC-56 | 27/03/2024 | |
58 | Điều chỉnh lần 57 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSDC-57 | 17/04/2024 | |
59 | Điều chỉnh lần 58 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSDC-58 | 29/08/2024 | |
60 | Điều chỉnh lần 59 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 04/2020/GCNETF-VSDC-59 | 12/09/2024 | |
Tổng cộng: | 15.600.000 | -5.300.000 | 156.000.000.000 | -53.000.000.000 | ||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 10.300.000 | |||||||
Tổng giá trị CCQ đăng ký: | 103.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 59
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 10:27:32 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 58
Cập nhật ngày 30/08/2024 - 10:22:51 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 57
Cập nhật ngày 17/04/2024 - 18:17:38 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 56
Cập nhật ngày 28/03/2024 - 10:45:14 -
FUESSV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 01/03/2024 - 14:52:24 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 55
Cập nhật ngày 28/11/2023 - 09:26:37 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 54
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 18:14:07 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 53
Cập nhật ngày 08/11/2023 - 10:58:09 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 52
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 09:05:29 -
FUESSV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 51
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 15:23:09
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 21/03/2024 | FUESSV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 |
2 | 21/03/2023 | FUESSV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 |
3 | 21/03/2022 | FUESSV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 |
4 | 31/03/2021 | FUESSV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 |
5 | 04/09/2020 | FUESSV30: Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 |