FUEVN100 - Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITALVN100
Mã chứng khoán:
FUEVN100
Mã ISIN:
VN0FUEVN1002
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 03/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 23/06/2020; số 03/2020/GCNETF-VSDC-47 cấp thay đổi lần 47 ngày 19/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
29.100.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
291.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 5.300.000 0 53.000.000.000 0 số 03/2020/GCNETF-VSD 23/06/2020
2 Điều chỉnh lần 1 0 -200.000 0 -2.000.000.000 số 03/2020/GCNETF-VSD-01 19/08/2020
3 Điều chỉnh lần 2 100.000 0 1.000.000.000 0 số 03/2020/GCNETF-VSD-02 07/09/2020
4 Điều chỉnh lần 3 200.000 -100.000 2.000.000.000 -1.000.000.000 số 03/2020/GCNETF-VSD-03 10/09/2020
5 Điều chỉnh lần 4 500.000 0 5.000.000.000 0 số 03/2020/GCNETF-VSD-04 22/09/2020
6 Điều chỉnh lần 5 300.000 0 3.000.000.000 0 số 03/2020/GCNETF-VSD-05 23/09/2020
7 Điều chỉnh lần 6 0 -200.000 0 -2.000.000.000 số 03/2020/GCNETF-VSD-06 27/10/2020
8 Điều chỉnh lần 7 Đăng ký bổ sung 100.000 0 1.000.000.000 0 số 03/2020/GCNETF-VSD-07 01/12/2020
9 Điều chỉnh lần 8 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 03/2020/GCNETF-VSD-08 18/03/2021
10 Điều chỉnh lần 9 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-09 22/04/2021
11 Điều chỉnh lần 10 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-10 17/05/2021
12 Điều chỉnh lần 11 600.000 0 6.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-11 13/08/2021
13 Điều chỉnh lần 12 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-12 25/08/2021
14 Điều chỉnh lần 13 600.000 0 6.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-13 23/09/2021
15 Điều chỉnh lần 14 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-14 16/12/2021
16 Điều chỉnh lần 15 700.000 0 7.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-15 29/12/2021
17 Điều chỉnh lần 16 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-16 17/02/2022
18 Điều chỉnh lần 17 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-17 07/03/2022
19 Điều chỉnh lần 18 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-18 10/03/2022
20 Điều chỉnh lần 19 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-19 21/04/2022
21 Điều chỉnh lần 20 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-20 22/04/2022
22 Điều chỉnh lần 21 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-21 12/05/2022
23 Điều chỉnh lần 22 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-22 17/05/2022
24 Điều chỉnh lần 23 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-23 23/05/2022
25 Điều chỉnh lần 24 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-24 26/05/2022
26 Điều chỉnh lần 25 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-25 22/06/2022
27 Điều chỉnh lần 26 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-26 05/07/2022
28 Điều chỉnh lần 27 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-27 08/07/2022
29 Điều chỉnh lần 28 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-28 13/07/2022
30 Điều chỉnh lần 29 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-29 21/07/2022
31 Điều chỉnh lần 30 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-30 25/07/2022
32 Điều chỉnh lần 31 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-31 09/09/2022
33 Điều chỉnh lần 32 600.000 0 6.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-32 27/09/2022
34 Điều chỉnh lần 33 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-33 10/10/2022
35 Điều chỉnh lần 34 500.000 0 5.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-34 31/01/2023
36 Điều chỉnh lần 35 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-35 15/02/2023
37 Điều chỉnh lần 36 1.000.000 -300.000 10.000.000.000 -3.000.000.000 03/2020/GCNETF-VSD-36 31/07/2023
38 Điều chỉnh lần 37 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-37 25/08/2023
39 Điều chỉnh lần 38 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-38 27/09/2023
40 Điều chỉnh lần 39 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-39 04/10/2023
41 Điều chỉnh lần 40 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSD-40 26/10/2023
42 Điều chỉnh lần 41 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-41 27/11/2023
43 Điều chỉnh lần 42 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-42 17/04/2024
44 Điều chỉnh lần 43 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-43 03/07/2024
45 Điều chỉnh lần 44 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-44 22/07/2024
46 Điều chỉnh lần 45 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-45 29/07/2024
47 Điều chỉnh lần 46 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-46 15/08/2024
48 Điều chỉnh lần 47 100.000 0 1.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-47 19/08/2024
49 Điều chỉnh lần 48 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 03/2020/GCNETF-VSDC-48 25/02/2025
50 Điều chỉnh lần 49 0 -200.000 0 -2.000.000.000 03/2020/GCNETF-VSDC-49 10/04/2025
51 Điều chỉnh lần 50 1.000.000 0 10.000.000.000 0 03/2020/GCNETF-VSDC-50 23/04/2025
Tổng cộng: 32.100.000 -3.000.000 321.000.000.000 -30.000.000.000
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: 29.100.000
Tổng giá trị CCQ đăng ký: 291.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan