FUESSVFL - Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Mã chứng khoán:
FUESSVFL
Mã ISIN:
VN0FUESSVFL3
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số: 01/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp ngày 26/2/2020; Số: 01/2020/GCNETF-VSDC-406 cấp thay đổi lần 406 ngày 16/10/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
26.500.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
265.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 26.200.000 0 262.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD 26/02/2020
2 Điều chỉnh lần 1 giao dịch hoán đổi 500.000 0 5.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-01 30/03/2020
3 Điều chỉnh lần 2 giao dịch hoán đổi 3.000.000 0 30.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-02 11/05/2020
4 Điều chỉnh lần 3 giao dịch hoán đổi 5.400.000 0 54.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-03 20/05/2020
5 Điều chỉnh lần 4 giao dịch hoán đổi 2.700.000 0 27.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-04 21/05/2020
6 Điều chỉnh lần 5 giao dịch hoán đổi 3.900.000 0 39.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-05 25/05/2020
7 Điều chỉnh lần 6 giao dịch hoán đổi 5.500.000 0 55.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-06 26/05/2020
8 Điều chỉnh lần 7 Giao dịch hoán đổi 4.900.000 0 49.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-07 03/06/2020
9 Điều chỉnh lần 8 giao dịch hoán đổi 100.000 0 1.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-08 04/06/2020
10 Điều chỉnh lần 9 giao dịch hoán đổi 2.700.000 0 27.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-09 08/06/2020
11 Điều chỉnh lần 10 giao dịch hoán đổi 1.000.000 0 10.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-10 09/06/2020
12 Điều chỉnh lần 11 giao dịch hoán đổi 12.000.000 0 120.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-11 17/06/2020
13 Điều chỉnh lần 12 200.000 0 2.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-12 18/06/2020
14 Điều chỉnh lần 13 1.000.000 0 10.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-13 23/06/2020
15 Điều chỉnh lần 14 0 -100.000 0 -1.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-14 24/06/2020
16 Điều chỉnh lần 15 200.000 0 2.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-15 07/07/2020
17 Điều chỉnh lần 16 2.700.000 0 27.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-16 22/07/2020
18 Điều chỉnh lần 7 2.700.000 0 27.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-17 23/07/2020
19 Điều chỉnh lần 18 2.700.000 0 27.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-18 24/07/2020
20 Điều chỉnh lần 19 3.100.000 0 31.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD 27/07/2020
21 Điều chỉnh lần 20 0 -2.500.000 0 -25.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-20 10/09/2020
22 Điều chỉnh lần 21 0 -2.500.000 0 -25.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-21 11/09/2020
23 Điều chỉnh lần 22 0 -2.000.000 0 -20.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-22 14/09/2020
24 Điều chỉnh lần 23 2.500.000 0 25.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-23 23/09/2020
25 Điều chỉnh lần 24 2.500.000 0 25.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-24 24/09/2020
26 Điều chỉnh lần 25 1.000.000 0 10.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-25 25/09/2020
27 Điều chỉnh lần 26 1.000.000 0 10.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-26 28/09/2020
28 Điều chỉnh lần 27 1.500.000 0 15.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-27 30/09/2020
29 Điều chỉnh lần 28 700.000 0 7.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-28 06/10/2020
30 Điều chỉnh lần 29 100.000 0 1.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-29 13/10/2020
31 Điều chỉnh lần 30 100.000 0 1.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-30 28/10/2020
32 Điều chỉnh lần 31 0 -300.000 0 -3.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-31 18/11/2020
33 Điều chỉnh lần 32 Đăng ký bổ sung 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-32 30/11/2020
34 Điều chỉnh lần 33 0 -2.000.000 0 -20.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-33 02/12/2020
35 Điều chỉnh lần 34 0 -2.200.000 0 -22.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-34 04/12/2020
36 Điều chỉnh lần 35 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-35 07/12/2020
37 Điều chỉnh lần 36 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 số 01/2020/GCNETF-VSD-36 10/12/2020
38 Điều chỉnh lần 37 6.000.000 0 60.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-37 17/12/2020
39 Điều chỉnh lần 38 2.000.000 0 20.000.000.000 0 số 01/2020/GCNETF-VSD-38 08/01/2021
40 Điều chỉnh lần 39 6.000.000 0 60.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-39 25/01/2021
41 Điều chỉnh lần 40 14.500.000 0 145.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-40 26/01/2021
42 Điều chỉnh lần 41 3.600.000 0 36.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-41 08/02/2021
43 Điều chỉnh lần 42 4.100.000 0 41.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-42 09/02/2021
44 Điều chỉnh lần 43 5.200.000 0 52.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-43 18/02/2021
45 Điều chỉnh lần 44 3.400.000 0 34.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-44 19/02/2021
46 Điều chỉnh lần 45 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-45 25/02/2021
47 Điều chỉnh lần 46 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-46 26/02/2021
48 Điều chỉnh lần 47 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-47 01/03/2021
49 Điều chỉnh lần 48 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-48 03/03/2021
50 Điều chỉnh lần 49 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-49 04/03/2021
51 Điều chỉnh lần 50 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-50 25/03/2021
52 Điều chỉnh lần 51 0 -800.000 0 -8.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-51 08/04/2021
53 Điều chỉnh lần 52 13.000.000 0 130.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-52 15/04/2021
54 Điều chỉnh lần 53 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-53 22/04/2021
55 Điều chỉnh lần 54 0 -800.000 0 -8.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-54 23/04/2021
56 Điều chỉnh lần 55 0 -400.000 0 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-55 26/04/2021
57 Điều chỉnh lần 56 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-56 11/05/2021
58 Điều chỉnh lần 57 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-57 12/05/2021
59 Điều chỉnh lần 58 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-58 13/05/2021
60 Điều chỉnh lần 59 0 -1.100.000 0 -11.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-59 14/05/2021
61 Điều chỉnh lần 60 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-60 17/05/2021
62 Điều chỉnh lần 61 0 -900.000 0 -9.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-61 21/05/2021
63 Điều chỉnh lần 62 0 -700.000 0 -7.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-62 25/05/2021
64 Điều chỉnh lần 63 0 -2.500.000 0 -25.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-63 26/05/2021
65 Điều chỉnh lần 64 0 -1.800.000 0 -18.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-64 27/05/2021
66 Điều chỉnh lần 65 100.000 -400.000 1.000.000.000 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-65 02/06/2021
67 Điều chỉnh lần 66 3.300.000 0 33.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-66 04/06/2021
68 Điều chỉnh lần 67 0 -800.000 0 -8.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-67 09/06/2021
69 Điều chỉnh lần 68 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-68 01/07/2021
70 Điều chỉnh lần 69 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-69 07/07/2021
71 Điều chỉnh lần 70 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-70 21/07/2021
72 Điều chỉnh lần 71 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-71 23/07/2021
73 Điều chỉnh lần 72 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-72 09/08/2021
74 Điều chỉnh lần 73 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-73 10/08/2021
75 Điều chỉnh lần 74 0 -400.000 0 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-74 17/08/2021
76 Điều chỉnh lần 75 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-75 09/09/2021
77 Điều chỉnh lần 76 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-76 15/09/2021
78 Điều chỉnh lần 77 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-77 17/09/2021
79 Điều chỉnh lần 78 1.100.000 0 11.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-78 22/09/2021
80 Điều chỉnh lần 79 0 -800.000 0 -8.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-79 06/10/2021
81 Điều chỉnh lần 80 600.000 0 6.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-80 08/10/2021
82 Điều chỉnh lần 81 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-81 14/10/2021
83 Điều chỉnh lần 82 1.600.000 0 16.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-82 19/10/2021
84 Điều chỉnh lần 83 3.200.000 0 32.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-83 21/10/2021
85 Điều chỉnh lần 84 3.000.000 0 30.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-84 22/10/2021
86 Điều chỉnh lần 85 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-85 27/10/2021
87 Điều chỉnh lần 86 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-86 28/10/2021
88 Điều chỉnh lần 87 6.600.000 0 66.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-87 01/11/2021
89 Điều chỉnh lần 88 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-88 22/11/2021
90 Điều chỉnh lần 89 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-89 23/11/2021
91 Điều chỉnh lần 90 2.500.000 0 25.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-90 24/11/2021
92 Điều chỉnh lần 91 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-91 29/11/2021
93 Điều chỉnh lần 92 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-92 30/11/2021
94 Điều chỉnh lần 93 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-93 02/12/2021
95 Điều chỉnh lần 94 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-94 07/12/2021
96 Điều chỉnh lần 95 1.100.000 0 11.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-95 08/12/2021
97 Điều chỉnh lần 96 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-96 13/12/2021
98 Điều chỉnh lần 97 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-97 17/12/2021
99 Điều chỉnh lần 98 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-98 20/12/2021
100 Điều chỉnh lần 99 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-99 22/12/2021
101 Điều chỉnh lần 100 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-100 23/12/2021
102 Điều chỉnh lần 101 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-101 24/12/2021
103 Điều chỉnh lần 102 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-102 28/12/2021
104 Điều chỉnh lần 103 2.500.000 0 25.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-103 29/12/2021
105 Điều chỉnh lần 104 1.400.000 0 14.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-104 07/01/2022
106 Điều chỉnh lần 105 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-105 13/01/2022
107 Điều chỉnh lần 106 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-106 17/01/2022
108 Điều chỉnh lần 107 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-107 18/01/2022
109 Điều chỉnh lần 108 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-108 19/01/2022
110 Điều chỉnh lần 109 2.700.000 0 27.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-109 26/01/2022
111 Điều chỉnh lần 110 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-110 14/02/2022
112 Điều chỉnh lần 111 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-111 15/02/2022
113 Điều chỉnh lần 112 1.500.000 0 15.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-112 16/02/2022
114 Điều chỉnh lần 113 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-113 17/02/2022
115 Điều chỉnh lần 114 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-114 03/03/2022
116 Điều chỉnh lần 115 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-115 04/03/2022
117 Điều chỉnh lần 116 500.000 -400.000 5.000.000.000 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-116 07/03/2022
118 Điều chỉnh lần 117 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-117 08/03/2022
119 Điều chỉnh lần 118 0 -1.200.000 0 -12.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-118 09/03/2022
120 Điều chỉnh lần 119 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-119 10/03/2022
121 Điều chỉnh lần 120 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-120 15/03/2022
122 Điều chỉnh lần 121 0 -1.200.000 0 -12.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-121 16/03/2022
123 Điều chỉnh lần 122 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-122 18/03/2022
124 Điều chỉnh lần 123 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-123 23/03/2022
125 Điều chỉnh lần 124 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-124 24/03/2022
126 Điều chỉnh lần 125 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-125 25/03/2022
127 Điều chỉnh lần 126 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-126 28/03/2022
128 Điều chỉnh lần 127 0 -2.000.000 0 -20.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-127 30/03/2022
129 Điều chỉnh lần 128 0 -800.000 0 -8.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-128 31/03/2022
130 Điều chỉnh lần 129 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-129 01/04/2022
131 Điều chỉnh lần 130 700.000 -1.200.000 7.000.000.000 -12.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-130 05/04/2022
132 Điều chỉnh lần 131 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-131 06/04/2022
133 Điều chỉnh lần 132 300.000 -500.000 3.000.000.000 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-132 08/04/2022
134 Điều chỉnh lần 133 2.000.000 0 20.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-133 13/04/2022
135 Điều chỉnh lần 134 500.000 -500.000 5.000.000.000 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-134 21/04/2022
136 Điều chỉnh lần 135 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-135 04/05/2022
137 Điều chỉnh lần 136 600.000 0 6.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-136 05/05/2022
138 Điều chỉnh lần 137 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-137 09/05/2022
139 Điều chỉnh lần 138 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-138 16/05/2022
140 Điều chỉnh lần 139 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-139 18/05/2022
141 Điều chỉnh lần 140 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-140 20/05/2022
142 Điều chỉnh lần 141 1.700.000 0 17.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-141 24/05/2022
143 Điều chỉnh lần 142 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-142 25/05/2022
144 Điều chỉnh lần 143 0 -100.000 0 -1.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-143 27/05/2022
145 Điều chỉnh lần 144 0 -100.000 0 -1.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-144 02/06/2022
146 Điều chỉnh lần 145 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-145 10/06/2022
147 Điều chỉnh lần 146 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-146 20/06/2022
148 Điều chỉnh lần 147 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-147 22/06/2022
149 Điều chỉnh lần 148 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-148 27/06/2022
150 Điều chỉnh lần 149 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-149 29/06/2022
151 Điều chỉnh lần 150 600.000 0 6.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-150 01/07/2022
152 Điều chỉnh lần 151 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-151 05/07/2022
153 Điều chỉnh lần 152 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-152 06/07/2022
154 Điều chỉnh lần 153 1.500.000 0 15.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-153 07/07/2022
155 Điều chỉnh lần 154 1.500.000 0 15.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-154 08/07/2022
156 Điều chỉnh lần 155 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-155 11/07/2022
157 Điều chỉnh lần 156 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-156 12/07/2022
158 Điều chỉnh lần 157 1.200.000 0 12.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-157 22/07/2022
159 Điều chỉnh lần 158 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-158 25/07/2022
160 Điều chỉnh lần 159 1.400.000 0 14.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-159 26/07/2022
161 Điều chỉnh lần 160 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-160 27/07/2022
162 Điều chỉnh lần 161 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-161 03/08/2022
163 Điều chỉnh lần 162 2.500.000 0 25.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-162 09/08/2022
164 Điều chỉnh lần 163 2.000.000 0 20.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-163 11/08/2022
165 Điều chỉnh lần 164 1.200.000 0 12.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-164 12/08/2022
166 Điều chỉnh lần 165 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-165 15/08/2022
167 Điều chỉnh lần 166 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-166 23/08/2022
168 Điều chỉnh lần 167 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-167 30/08/2022
169 Điều chỉnh lần 168 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-168 09/09/2022
170 Điều chỉnh lần 169 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-169 15/09/2022
171 Điều chỉnh lần 170 1.500.000 0 15.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-170 22/09/2022
172 Điều chỉnh lần 171 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-171 23/09/2022
173 Điều chỉnh lần 172 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-172 27/09/2022
174 Điều chỉnh lần 173 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-173 28/09/2022
175 Điều chỉnh lần 174 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-174 03/10/2022
176 Điều chỉnh lần 175 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-175 04/10/2022
177 Điều chỉnh lần 176 0 -1.700.000 0 -17.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-176 06/10/2022
178 Điều chỉnh lần 177 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-177 21/10/2022
179 Điều chỉnh lần 178 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-178 24/10/2022
180 Điều chỉnh lần 179 0 -1.200.000 0 -12.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-179 31/10/2022
181 Điều chỉnh lần 180 20.500.000 0 205.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-180 01/11/2022
182 Điều chỉnh lần 181 1.200.000 0 12.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-181 02/11/2022
183 Điều chỉnh lần 182 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-182 03/11/2022
184 Điều chỉnh lần 183 1.300.000 0 13.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-183 04/11/2022
185 Điều chỉnh lần 184 0 -1.400.000 0 -14.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-184 08/11/2022
186 Điều chỉnh lần 185 0 -2.000.000 0 -20.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-185 09/11/2022
187 Điều chỉnh lần 186 19.000.000 -500.000 190.000.000.000 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-186 10/11/2022
188 Điều chỉnh lần 187 5.000.000 -400.000 50.000.000.000 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-187 11/11/2022
189 Điều chỉnh lần 188 0 -3.000.000 0 -30.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-188 14/11/2022
190 Điều chỉnh lần 189 0 -900.000 0 -9.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-189 15/11/2022
191 Điều chỉnh lần 190 0 -1.400.000 0 -14.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-190 16/11/2022
192 Điều chỉnh lần 191 0 -1.400.000 0 -14.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-191 17/11/2022
193 Điều chỉnh lần 192 1.800.000 0 18.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-192 02/12/2022
194 Điều chỉnh lần 193 3.700.000 0 37.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-193 05/12/2022
195 Điều chỉnh lần 194 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-194 06/12/2022
196 Điều chỉnh lần 195 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-195 07/12/2022
197 Điều chỉnh lần 196 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-196 09/12/2022
198 Điều chỉnh lần 197 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-197 12/12/2022
199 Điều chỉnh lần 198 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-198 16/12/2022
200 Điều chỉnh lần 199 1.300.000 0 13.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-199 19/12/2022
201 Điều chỉnh lần 200 1.300.000 0 13.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-200 26/12/2022
202 Điều chỉnh lần 201 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-201 27/12/2022
203 Điều chỉnh lần 202 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-202 03/01/2023
204 Điều chỉnh lần 203 1.400.000 0 14.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-203 05/01/2023
205 Điều chỉnh lần 204 1.300.000 0 13.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-204 06/01/2023
206 Điều chỉnh lần 205 4.100.000 0 41.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-205 09/01/2023
207 Điều chỉnh lần 206 2.500.000 0 25.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-206 10/01/2023
208 Điều chỉnh lần 207 2.500.000 0 25.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-207 11/01/2023
209 Điều chỉnh lần 208 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-208 12/01/2023
210 Điều chỉnh lần 209 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-209 16/01/2023
211 Điều chỉnh lần 210 8.000.000 0 80.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-210 17/01/2023
212 Điều chỉnh lần 211 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-211 23/02/2023
213 Điều chỉnh lần 212 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-212 24/02/2023
214 Điều chỉnh lần 213 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-213 28/02/2023
215 Điều chỉnh lần 214 0 -900.000 0 -9.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-214 01/03/2023
216 Điều chỉnh lần 215 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-215 02/03/2023
217 Điều chỉnh lần 216 0 -400.000 0 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-216 09/03/2023
218 Điều chỉnh lần 217 0 -700.000 0 -7.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-217 10/03/2023
219 Điều chỉnh lần 218 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-218 14/03/2023
220 Điều chỉnh lần 219 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-219 15/03/2023
221 Điều chỉnh lần 220 0 -600.000 0 -6.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-220 20/03/2023
222 Điều chỉnh lần 221 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-221 21/03/2023
223 Điều chỉnh lần 222 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-222 22/03/2023
224 Điều chỉnh lần 223 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-223 23/03/2023
225 Điều chỉnh lần 224 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-224 24/03/2023
226 Điều chỉnh lần 225 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-225 27/03/2023
227 Điều chỉnh lần 226 0 -400.000 0 -4.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-226 28/03/2023
228 Điều chỉnh lần 227 0 -700.000 0 -7.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-227 29/03/2023
229 Điều chỉnh lần 228 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-228 30/03/2023
230 Điều chỉnh lần 229 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-229 31/03/2023
231 Điều chỉnh lần 230 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2020/GCNETF-VSD-230 03/04/2023
232 Điều chỉnh lần 231 0 -300.000 0 -3.000.000.000 01/2020/GCNETF-VSD-231 04/04/2023
