STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2023 | ANV | VN000000ANV3 | ANV: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 31/10/2023 | VPD | VN000000VPD2 | VPD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 31/10/2023 | KSV | VN000000KSV1 | KSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 31/10/2023 | PHN | VN000000PHN0 | PHN: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 31/10/2023 | TA3 | VN000000TA35 | TA3: Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 31/10/2023 | VBB12103 | VN0VBB121032 | VBB12103: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/11/2022 đến và không bao gồm ngày 11/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 31/10/2023 | DTD | VN000000DTD2 | DTD: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 31/10/2023 | BT1 | VN000000BT18 | BT1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 31/10/2023 | FUEKIVFS | VN0FUEKIVFS6 | FUEKIVFS: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 | Chứng chỉ quỹ | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 31/10/2023 | FUEKIV30 | VN0FUEKIV304 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 | Chứng chỉ quỹ | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|