STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2024 | TRC | VN000000TRC4 | TRC: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 30/09/2024 | BVBS16369 | VNBVBS163692 | BVBS16369: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 30/09/2024 | PCG | VN000000PCG5 | PCG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 30/09/2024 | CTP | VN000000CTP8 | CTP: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 30/09/2024 | SAC | VN000000SAC2 | SAC: Chi trả cổ tức lũy kế đến năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 30/09/2024 | TDW | VN000000TDW2 | TDW: Trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 30/09/2024 | NAG | VN000000NAG4 | NAG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 30/09/2024 | VDS12307 | VN0VDS123078 | VDS12307: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 30/09/2024 | SSC | VN000000SSC4 | SSC: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 30/09/2024 | TCS12111 | VN0TCS121119 | TCS12111: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 15/04/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|