STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/2023 | GAS | VN000000GAS3 | GAS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 30/08/2023 | QNW | VN000000QNW7 | QNW: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 30/08/2023 | VLP | VN000000VLP5 | VLP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 30/08/2023 | VMA | VN000000VMA5 | VMA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 30/08/2023 | SGN | VN000000SGN6 | SGN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 30/08/2023 | DCM | VN000000DCM9 | DCM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 30/08/2023 | UDL | VN000000UDL3 | UDL: Chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 30/08/2023 | SPN12301 | VN0SPN123017 | SPN12301: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 16/06/2023 đến và không bao gồm ngày 16/09/2023). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 30/08/2023 | CDP | VN000000CDP2 | CDP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 30/08/2023 | PBT | VN000000PBT0 | PBT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|