STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/06/2023 | CCR | VN000000CCR0 | CCR: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 30/06/2023 | IJC | VN000000IJC4 | IJC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 30/06/2023 | TYA | VN000000TYA4 | TYA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 30/06/2023 | HPP | VN000000HPP5 | HPP: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 30/06/2023 | PVI42301 | VN0PVI423013 | PVI42301: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ bao gồm ngày 30/01/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2023 của trái phiếu PVI42301) | Trái phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Chi nhánh |
6 | 30/06/2023 | CTR | VN000000CTR4 | CTR: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 30/06/2023 | VC3 | VN000000VC39 | VC3: Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 30/06/2023 | PLO | VN000000PLO0 | PLO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 30/06/2023 | CLX | VN000000CLX9 | CLX: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 30/06/2023 | DTI | VN000000DTI1 | DTI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|