STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/09/2024 | FBC | VN000000FBC7 | FBC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 27/09/2024 | WTC | VN000000WTC4 | WTC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 27/09/2024 | AMD | VN000000AMD3 | AMD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 27/09/2024 | TD1929180 | VNTD19291804 | TD1929180: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 27/09/2024 | BVBS23183 | VNBVBS231838 | BVBS23183: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 27/09/2024 | GEG121022 | VNGEG1210228 | GEG121022: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/07/2024 cho đến và không bao gồm ngày 11/10/2024) và gốc trái phiếu. | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 27/09/2024 | GLH121026 | VNGLH1210262 | GLH121026: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 05/04/2024 đến và không bao gồm ngày 07/10/2024) và toàn bộ tiền gốc trái phiếu đáo hạn | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 27/09/2024 | TA9 | VN000000TA92 | TA9: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 27/09/2024 | DWS | VN000000DWS4 | DWS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|