STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/10/2024 | BVBS17060 | VNBVBS170606 | BVBS17060: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 25/10/2024 | SGG12101 | VN0SGG121011 | SGG12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 01/11/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 25/10/2024 | C22 | VN000000C226 | C22: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 25/10/2024 | HSA | VN000000HSA1 | HSA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 25/10/2024 | BVBS17091 | VNBVBS170911 | BVBS17091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 25/10/2024 | CCL | VN000000CCL3 | CCL: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|