STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2023 | EIB | VN000000EIB7 | EIB: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 25/09/2023 | SGP | VN000000SGP1 | SGP: Chi trả cổ tức năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 25/09/2023 | FBC | VN000000FBC7 | FBC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 25/09/2023 | DC1 | VN000000DC15 | DC1: Chi trả cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 25/09/2023 | SFN | VN000000SFN8 | SFN: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 25/09/2023 | QNP | VN000000QNP1 | QNP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Trụ sở chính |
7 | 25/09/2023 | GAS | VN000000GAS3 | GAS: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 25/09/2023 | PVM | VN000000PVM3 | PVM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 25/09/2023 | NJC | VN000000NJC4 | NJC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 25/09/2023 | VTV | VN000000VTV6 | VTV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|