STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05/2025 | PHR | VN000000PHR1 | PHR: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 23/05/2025 | TAR | VN000000TAR8 | TAR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 23/05/2025 | ORS | VN000000ORS1 | ORS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 23/05/2025 | MIE | VN000000MIE4 | MIE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 23/05/2025 | BLN | VN000000BLN2 | BLN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 23/05/2025 | SFI | VN000000SFI8 | SFI: Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 23/05/2025 | VXT | VN000000VXT2 | VXT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 23/05/2025 | DNL | VN000000DNL8 | DNL: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 23/05/2025 | BTH | VN000000BTH7 | BTH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 23/05/2025 | D2D | VN000000D2D0 | D2D: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|