STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/2024 | VGC | VN000000VGC3 | VGC: Chi trả phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 22/10/2024 | AVC | VN000000AVC6 | AVC: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 22/10/2024 | TD2126162 | VNTD21261621 | TD2126162: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 22/10/2024 | DDM | VN000000DDM7 | DDM: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 22/10/2024 | BMD | VN000000BMD1 | BMD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 22/10/2024 | PSL | VN000000PSL1 | PSL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 22/10/2024 | TTT | VN000000TTT4 | TTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 22/10/2024 | PVP | VN000000PVP6 | PVP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 22/10/2024 | DPR | VN000000DPR0 | DPR: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|