STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2023 | TD1530287 | VNTD15302878 | TD1530287: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 22/02/2023 | TD1525279 | VNTD15252792 | TD1525279: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 22/02/2023 | TD1424091 | VNTD14240913 | TD1424091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 22/02/2023 | TOT | VN000000TOT5 | TOT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 22/02/2023 | DNC | VN000000DNC7 | DNC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 22/02/2023 | VAV | VN000000VAV6 | VAV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 22/02/2023 | FTS | VN000000FTS5 | FTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 22/02/2023 | CPH | VN000000CPH3 | CPH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 22/02/2023 | VFS | VN000000VFS1 | VFS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 22/02/2023 | LKW | VN000000LKW4 | LKW: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|