STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/12/2023 | TD1833130 | VNTD18331304 | TD1833130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 21/12/2023 | TD1828121 | VNTD18281210 | TD1828121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 21/12/2023 | SGC | VN000000SGC9 | SGC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 21/12/2023 | HCMB18240 | VNHCMB182406 | HCMB18240: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 21/12/2023 | GCI12101 | VN0GCI121017 | GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) của trái phiếu GCI12101. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 21/12/2023 | VCM | VN000000VCM1 | VCM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 21/12/2023 | DSD | VN000000DSD4 | DSD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 21/12/2023 | MYP12201 | VN0MYP122012 | MYP12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) của trái phiếu MYP12201 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 21/12/2023 | VDS12205 | VN0VDS122054 | VDS12205: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 19 (từ và bao gồm ngày 01/12/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 21/12/2023 | HDB12119 | VN0HDB121194 | HDB12119: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/12/2022 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|