STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2024 | BVBS22247 | VNBVBS222472 | BVBS22247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 21/10/2024 | KIP | VN000000KIP4 | KIP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 21/10/2024 | SGA12301 | VN0SGA123013 | SGA12301: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 21/10/2024 | DPJ12201 | VN0DPJ122012 | DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 27 (từ và bao gồm ngày 29/09/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 21/10/2024 | HUT | VN000000HUT7 | HUT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 21/10/2024 | MA1 | VN000000MA16 | MA1: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 21/10/2024 | BVBS22224 | VNBVBS222241 | BVBS22224: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 21/10/2024 | SHR12101 | VN0SHR121017 | SHR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 28/10/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 21/10/2024 | TPB12315 | VN0TPB123150 | TPB12315: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 17/11/2023 đến và không bao gồm ngày 17/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 21/10/2024 | HDC12201 | VN0HDC122019 | HDC12201: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại ngày đáo hạn trái phiếu (từ và bao gồm ngày 02/05/2024 cho đến và không bao gồm ngày 31/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|