STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/06/2022 | HAP | VN000000HAP7 | HAP: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 20/06/2022 | NBW | VN000000NBW9 | NBW: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 20/06/2022 | GMX | VN000000GMX8 | GMX: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 20/06/2022 | BFC | VN000000BFC7 | BFC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 20/06/2022 | PXC | VN000000PXC0 | PXC: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 20/06/2022 | VCA | VN000000VCA6 | VCA: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 20/06/2022 | HVT | VN000000HVT5 | HVT: Trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 20/06/2022 | HPG | VN000000HPG4 | HPG: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 20/06/2022 | VNG122002 | VNVNG1220029 | VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 04/04/2022 đến và không bao gồm ngày 04/07/2022) của trái phiếu VNG122002 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
10 | 20/06/2022 | HLB | VN000000HLB4 | HLB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|