STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/10/2023 | HCMB16506 | VNHCMB165062 | HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 19/10/2023 | BVBS16410 | VNBVBS164104 | BVBS16410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 19/10/2023 | BVBS22224 | VNBVBS222241 | BVBS22224: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 19/10/2023 | BVBS22247 | VNBVBS222472 | BVBS22247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 19/10/2023 | AVC | VN000000AVC6 | AVC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 19/10/2023 | BWS | VN000000BWS8 | BWS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 19/10/2023 | VDS12203 | VN0VDS122039 | VDS12203: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 19/10/2023 | VDS12202 | VN0VDS122021 | VDS12202: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 29/09/2023 đến và không bao gồm ngày 29/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 19/10/2023 | VPI12203 | VN0VPI122037 | VPI12203: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 28/04/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 19/10/2023 | SHB12103 | VN0SHB121031 | SHB12103: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|