STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2024 | TD2333118 | VNTD23331182 | TD2333118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 19/02/2024 | HCV12201 | VN0 HCV122017 | HCV12201: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
3 | 19/02/2024 | VIB12215 | VN0VIB122157 | VIB12215: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 19/02/2024 | LPB122010 | VNLPB1220109 | LPB122010: Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 02; Thanh toán tiền gốc trái phiếu LPB122010 do mua lại toàn bộ trước hạn | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 19/02/2024 | VIB12214 | VN0VIB122140 | VIB12214: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 19/02/2024 | HEM | VN000000HEM6 | HEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 19/02/2024 | DM7 | VN000000DM70 | DM7: Chi trả thêm cổ tức bằng tiền năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 19/02/2024 | HEB12101 | VN0HEB121011 | HEB12101: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 19/02/2024 | IPA12204 | VN0IPA122040 | IPA12204: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 25/02/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 25/02/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 19/02/2024 | IDP | VN000000IDP9 | IDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|