STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2024 | PMC | VN000000PMC3 | PMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 17/10/2024 | VTT | VN000000VTT0 | VTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Chi nhánh |
3 | 17/10/2024 | TMI12401 | VN0TMI124014 | TMI12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/04/2024 đến và không bao gồm ngày 26/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 17/10/2024 | NSB12101 | VN0NSB121017 | NSB12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 17/10/2024 | TPB12314 | VN0TPB123143 | TPB12314: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 14/11/2023 đến và không bao gồm ngày 14/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 17/10/2024 | OCB12324 | VN0OCB123242 | OCB12324: Mua lại trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 17/10/2024 | HDB12109 | VN0HDB121095 | HDB12109: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 17/10/2024 | VIB12106 | VN0VIB121068 | VIB12106: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 17/10/2024 | TSO12401 | VN0TSO124010 | TSO12401: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 01/08/2024 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 17/10/2024 | VIB12105 | VN0VIB121050 | VIB12105: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|