STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2023 | HCMB13262 | VNHCMB132625 | HCMB13262: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 17/10/2023 | BVBS18231 | VNBVBS182312 | BVBS18231: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 17/10/2023 | SHP | VN000000SHP9 | SHP: Chi cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 17/10/2023 | DGW | VN000000DGW9 | DGW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 17/10/2023 | DPQ12204 | VN0DPQ122047 | DPQ12204: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 28/07/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) của trái phiếu DPQ12204 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 17/10/2023 | DS3 | VN000000DS33 | DS3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
7 | 17/10/2023 | VIF12114 | VN0VIF121148 | VIF12114: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 17/10/2023 | VIF12113 | VN0VIF121130 | VIF12113: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 17/10/2023 | KHL | VN000000KHL5 | KHL: Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|