STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2023 | TD2232111 | VNTD22321119 | TD2232111: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 16/10/2023 | MTV | VN000000MTV5 | MTV: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 16/10/2023 | PSH | VN000000PSH9 | PSH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 16/10/2023 | SMA | VN000000SMA1 | SMA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 16/10/2023 | VNL | VN000000VNL0 | VNL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 16/10/2023 | CC4 | VN000000CC40 | CC4: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 16/10/2023 | PSH | VN000000PSH9 | PSH: Hủy ngày đăng ký cuối cùng | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 16/10/2023 | CII121029 | VNCII1210299 | CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 21/07/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023) của trái phiếu CII121029 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 16/10/2023 | TPQ12103 | VN0TPQ121033 | TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 16/10/2023 | TIE | VN000000TIE9 | TIE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|