STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/05/2022 | BVBS15148 | VNBVBS151481 | BVBS15148: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 16/05/2022 | BDT | VN000000BDT6 | BDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 16/05/2022 | SED | VN000000SED2 | SED: Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 16/05/2022 | VEC | VN000000VEC8 | VEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 16/05/2022 | PGV | VN000000PGV5 | PGV: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 16/05/2022 | QNC | VN000000QNC9 | QNC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 16/05/2022 | MTV | VN000000MTV5 | MTV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 16/05/2022 | TAP | VN000000TAP2 | TAP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 16/05/2022 | PEG | VN000000PEG1 | PEG: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 16/05/2022 | DHC | VN000000DHC9 | DHC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 36 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|