STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2023 | BVBS17094 | VNBVBS170945 | BVBS17094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 15/11/2023 | BVBS17063 | VNBVBS170630 | BVBS17063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 15/11/2023 | ADP | VN000000ADP6 | ADP: Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 15/11/2023 | TL4 | VN000000TL40 | TL4: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 15/11/2023 | TDB | VN000000TDB6 | TDB: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 cho cổ đông | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 15/11/2023 | VOC | VN000000VOC7 | VOC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 15/11/2023 | SFC | VN000000SFC1 | SFC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (cho niên độ kế toán từ 01/10/2022 đến 30/09/2023) | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 15/11/2023 | PSD | VN000000PSD8 | PSD: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 15/11/2023 | DNW | VN000000DNW5 | DNW: Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 15/11/2023 | SBM | VN000000SBM9 | SBM: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|