STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/06/2022 | VXT | VN000000VXT2 | VXT: Trả cổ tức bằng tiền lần 02 năm 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 15/06/2022 | HAT | VN000000HAT9 | HAT: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 15/06/2022 | BSD | VN000000BSD8 | BSD: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 15/06/2022 | JVC | VN000000JVC7 | JVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 15/06/2022 | MVB | VN000000MVB3 | MVB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 15/06/2022 | NDC | VN000000NDC7 | NDC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 15/06/2022 | NBC | VN000000NBC1 | NBC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 15/06/2022 | CDH | VN000000CDH9 | CDH: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 15/06/2022 | CDG | VN000000CDG1 | CDG: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 15/06/2022 | BCF | VN000000BCF7 | BCF: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 3 năm 2021 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|