STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/05/2023 | ABI | VN000000ABI5 | ABI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 15/05/2023 | VIB | VN000000VIB1 | VIB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 15/05/2023 | S12 | VN000000S123 | S12: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 15/05/2023 | VIP | VN000000VIP1 | VIP: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 15/05/2023 | SED | VN000000SED2 | SED: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 15/05/2023 | PXL | VN000000PXL1 | PXL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 15/05/2023 | DKC | VN000000DKC3 | DKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 15/05/2023 | PCH | VN000000PCH3 | PCH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 15/05/2023 | SRA | VN000000SRA0 | SRA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 15/05/2023 | PHN | VN000000PHN0 | PHN: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|